FishingDerby2026

とび島丸年間魚種別
フィッシングダービー
2026

期間 2026.2〜2027.1

とび島丸では魚種別年間フィッシングダービーを開催しています。
魚種別にランキング形式で掲載しています。
記録更新!人生の1ページのお手伝いができたらと思いいます。
*魚とのファイトは1対1が基準となり、他の方との協力ファイトは表彰対象外となります。


リンク→とび島丸フィッシングダービー記録

年間フィッシングダービー2025

年間フィッシングダービー2024
年間フィッシングダービー2023

年間フィッシングダービー2022


  • とび島丸フィッシングダ-ビー‘2024(第38回)表彰規定(単独で釣上げた魚)表彰対象を更新しました
    黒鮪の部     100kg以上(350kg以上で高級釣具)
    キハダの部    70kg以上(100kg以上で高級釣具)
    ルアーキハダの部 70kg以上(100kg以上で高級釣具)
    シマアジの部   7kg以上(10kg以上で高級釣具)
    ルアーシマアジの部 7kg以上(10kg以上で高級釣具)
    真鯛の部      8kg以上(ハリス6号以下)(10kg以上で高級釣具)
    平政の部      20kg以上(30kg以上で高級釣具)
    ルア政の部     20kg以上(30kg以上で高級釣具)
    諸子の部      30kg以上(40kg以上で高級釣具)
    勘八の部      20kg以上(30kg以上で高級釣具)
    ルア勘の部      20kg以上(30kg以上で高級釣具)
    他魚
    カンナギ     30kg以上(50kg以上で高級釣具)
    加治木      100kg以上(200kg以上で高級釣具)
    イシナギ     100kg以上(150kg以上で高級釣具)
    磯メジナの部    50cm以上
    磯イシダイの部   6kg以上
    磯モロコの部    30kg以上諸平勘賞(モヒカン)
    モロコ・ヒラマサ・カンパチ全て15kg以上
    20kg以上はスーパーモヒカン
    30kg以上はウルトラモヒカン
    レディース賞
    一番輝いた女性アングラーへ与えられます
    ベストバトル賞 (年間MVP)
    心・技・体・総合的に優れた釣人へ与えられます

勘八の部20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルア勘の部 20kg以上(30kg以上で高級釣具)

1位 10月30日 銭洲 32.80kg 御殿場市 真鍋宏輔様
2位 11月1日 銭洲 26.80kg 大府市 花井健爾様
3位 11月2日 銭洲 21.05kg 御殿場市 真鍋宏輔様
4位 11月2日 銭洲 20.47kg 名古屋市 畑田一様
5位 5月30日 銭洲 20.26kg ルアー 川崎市 今井博史様

6位 8月14日 銭洲 19.78kg 静岡市 吉永佳祐様
7位 7月9日 銭洲 19.40kg 港区 寺尾陽介様
8位 6月14日 銭洲 18.88kg 品川区 湊柊一郎様
9位 11月1日 銭洲 18.60kg 名古屋市 平井正明様
10位 6月13日 銭洲 18.38kg 市川市 椿敏明様
11位 6月23日 銭洲 18.13kg 御殿場市 真鍋宏輔様
12位 5月3日 銭洲 18.05kg ルアー 多摩市 宮田佳門様
13位 5月15日 銭洲 18.03kg 新座市 鈴木範孝様
14位 6月7日 銭洲 17.56kg 西尾市 西島賢次様
15位 10月30日 銭洲 17.00kg 名古屋市 畑田一様
16位 6月14日 銭洲 16.90kg 港区 小坂直之様
17位 8月15日 イナンバ沖 16.88kg 相模原市 木村延弘様
18位 6月2日 銭洲 16.33kg 名古屋市 畑田一様
19位 6月7日 銭洲 16.10kg 藤沢市 相田新吾様
19位 6月24日 銭洲 16.10kg 新宿区 村山純一様
21位 8月9日 銭洲 15.97kg 三郷市 佐々木壮様
22位 9月12日 銭洲 15.80kg ルアー 長泉町 根本聡様
23位 10月30日 銭洲 15.56kg 電動 川崎市 林大二郎様
24位 8月9日 銭洲 15.43kg 市川市 豊福優希様
25位 8月8日 イナンバ沖 15.20kg 名古屋市 畑田一様
25位 8月29日 銭洲 15.20kg 横浜市 高橋伸昌様
27位 9月26日 銭洲 15.10kg ルアー 静岡市 金谷幸樹様
28位 5月7日 銭洲 14.76kg 港区 寺尾陽介様
29位 6月7日 銭洲 14.66kg 練馬区 永山茂様
30位 7月12日 イナンバ沖 14.62kg 戸田市 山口清茂様
31位 10月25日 銭洲 14.51kg 横浜市 川瀬貴裕様
32位 8月29日 銭洲 14.50kg 電動 横浜市 竹内誠二様
33位 6月9日 銭洲 14.42kg 横浜市 庵原直文様
34位 8月11日 銭洲 14.40kg 横浜市 岡崎祐也様
35位 8月20日 銭洲 14.35kg 南足柄市 瀬戸藍未様
36位 8月9日 銭洲 14.17kg 御殿場市 真鍋宏輔様
37位 5月18日 銭洲 14.01kg 名古屋市 大津多津典様
38位 9月12日 銭洲 13.90kg ルアー 富士市 中村歩様
39位 11月1日 銭洲 13.80kg 名古屋市 松下真巳様
40位 7月26日 銭洲 13.79kg 電動 津島市 伊藤勉様
41位 11月2日 銭洲 13.74kg 電動 大和市 志賀直樹様
42位 7月12日 銭洲 13.68kg 名古屋市 林明徳様
43位 5月20日 銭洲 13.60kg 多摩市 林田敏誠様
43位 11月2日 銭洲 13.60kg 清須市 伊藤均様
45位 8月22日 銭洲 13.54kg 名古屋市 畑田一様
46位 8月14日 銭洲 13.53kg 静岡市 吉永佳祐様
47位 5月11日 銭洲 13.50kg 電動 府中市 木村次郎様
47位 11月2日 銭洲 13.50kg 名古屋市 畑田一様
49位 5月20日 銭洲 13.48kg 電動 大田区 櫻井渉様
50位 6月7日 銭洲 13.40kg 名古屋市 畑田一様
51位 11月8日 銭洲 13.25kg 電動 横浜市 杉山梨沙様
52位 5月15日 銭洲 13.24kg 横浜市 武田稔様
53位 6月14日 銭洲 13.21kg あま市 山口努様
54位 8月15日 銭洲 13.14kg 電動 平塚市 金井陸様
54位 11月8日 銭洲 13.14kg 名古屋市 平井正明様
56位 7月26日 銭洲 12.76kg 横浜市 高橋伸昌様
57位 5月7日 銭洲 12.74kg 港区 寺尾陽介様
58位 5月15日 銭洲 12.72kg 川崎市 大澤駿也様
58位 10月30日 銭洲 12.72kg 電動 渋谷区 鎌形諒様
60位 4月13日 銭洲 12.64kg ルアー 浜松市 本田圭佑様
61位 5月10日 銭洲 12.53kg 電動 横浜市 竹内誠二様
62位 6月19日 銭洲 12.47kg 電動 港区 ラァーンドクリス様
63位 9月14日 銭洲 12.40kg 名古屋市 畑田一様
64位 6月6日 銭洲 12.32kg 電動 相模原市 長谷川雅己様
65位 5月7日 銭洲 12.20kg 港区 寺尾陽介様
66位 6月13日 銭洲 12.08kg 電動 大和市 田口瑛様
67位 6月9日 銭洲 12.06kg 電動 大和市 志賀直樹様
68位 8月8日 イナンバ沖 11.95kg 厚木市 岩本誠二様
69位 10月12日 銭洲 11.90kg 相模原市 木村延弘様
70位 7月15日 銭洲 11.81kg 電動 横浜市 鈴木義則様
71位 10月18日 銭洲 11.76kg 名古屋市 畑田一様
72位 10月12日 銭洲 11.71kg 練馬区 永山茂様
73位 11月1日 銭洲 11.67kg つくば市 金川和也様
74位 8月29日 銭洲 11.63kg 長泉町 池上賢人様
75位 8月9日 銭洲 11.50kg 御殿場市 真鍋宏輔様
76位 6月9日 銭洲 11.42kg 電動 練馬区 若松正人様
77位 8月29日 イナンバ 11.40kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
78位 8月18日 銭洲 11.38kg 小田原市 杉本裕史様
79位 6月9日 銭洲 11.35kg 春日井市 伊東信雄様
80位 11月2日 銭洲 11.18kg 清須市 伊藤均様
81位 7月10日 銭洲 11.14kg 港区 寺尾陽介様
82位 8月8日 イナンバ沖 11.11kg あま市 新田裕也様
82位 9月12日 銭洲 11.11kg 名古屋市 安藤加那様
84位 8月30日 銭洲 11.10kg 電動 横浜市 杉山梨沙様
85位 7月19日 銭洲 11.07kg 電動 鶴ヶ島市 佐藤英樹様
86位 6月7日 銭洲 11.06kg 藤沢市 相田新吾様
86位 8月2日 銭洲 11.06kg 多摩市 伊東大輔様
88位 5月7日 銭洲 11.00kg 港区 寺尾陽介様
88位 5月14日 銭洲 11.00kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
90位 10月30日 銭洲 10.90kg 電動 戸田市 松葉屋貴将様
90位 11月1日 銭洲 10.90kg 市川市 椿敏明様
92位 6月2日 銭洲 10.86kg 大府市 花井健爾様
93位 7月12日 イナンバ沖 10.81kg 横浜市 久保資章様
94位 9月13日 銭洲 10.80kg 福井市 石塚由樹様
95位 5月20日 銭洲 10.73kg 茅ヶ崎市 飯田健斗様
96位 6月23日 銭洲 10.67kg 名古屋市 畑田一様
97位 5月14日 銭洲 10.66kg 電動 伊豆の国市 天野祐紀子様
98位 5月14日 銭洲 10.59kg 大府市 花井健爾様
99位 8月10日 銭洲 10.54kg 伊賀市 沖永博一様
100位 8月8日 イナンバ沖 10.52kg 相模原市 木村延弘様
101位 10月18日 銭洲 10.51kg 電動 横浜市 杉山梨沙様
102位 5月7日 銭洲 10.50kg 港区 寺尾陽介様
102位 6月7日 銭洲 10.50kg 名古屋市 畑田一様
104位 10月30日 銭洲 10.47kg 名古屋市 畑田一様
105位 5月14日 銭洲 10.42kg 江南市 五十川泰様
106位 5月30日 銭洲 10.40kg ルアー 戸田市 山口清茂様
107位 8月2日 銭洲 10.34kg 千代田区 山口大介様
108位 5月26日 銭洲 10.28kg ルアー 富士市 佐野泰正様
108位 5月26日 銭洲 10.28kg ルアー 森町 佐竹良太様
110位 5月31日 銭洲 10.20kg 電動 横浜市 杉山梨沙様
111位 5月15日 銭洲 10.18kg 新座市 鈴木範孝様
112位 5月14日 銭洲 10.15kg 鎌倉市 石川裕太様
113位 6月24日 銭洲 10.08kg 電動 大田区 松永明寛様
113位 7月5日 銭洲 10.08kg 静岡市 飯塚浩史様
115位 6月2日 銭洲 10.05kg 電動 所沢市 木本達也様
115位 7月6日 銭洲 10.05kg 大府市 古田寛明様
117位 7月12日 銭洲 10.01kg 名古屋市 畑田一様
118位 6月9日 銭洲 10.00kg 練馬区 瀧上幸浩様
118位 10月25日 銭洲 10.00kg 電動 横浜市 杉山梨沙様


平政の部    20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルア政の部  20kg以上(30kg以上で高級釣具)

1位 7月26日 銭洲 32.77kg 伊賀市 沖永博一様
2位 10月25日 銭洲 22.34kg 電動 横浜市 杉山梨沙様
3位 7月12日 銭洲 20.52kg 名古屋市 林明徳様

4位 11月1日 銭洲 19.80kg 名古屋市 平井正明様
5位 11月2日 銭洲 17.30kg 春日井市 伊東信雄様
6位 8月2日 銭洲 16.53kg 電動 渋谷区 東宏剛様
7位 7月20日 銭洲 15.24kg 横浜市 高橋伸昌様
8位 8月22日 銭洲 15.00kg 市川市 椿敏明様
8位 8月26日 銭洲 15.00kg 練馬区 榎本功様
8位 8月29日 イナンバ 15.00kg 電動 横浜市 竹内誠二様
11位 10月7日 銭洲 14.74kg 世田谷区 細山和範様
12位 6月24日 銭洲 14.52kg 新宿区 村山純一様
13位 8月31日 イナンバ 14.25kg 電動 三鷹市 北澤卓治様
14位 8月8日 イナンバ沖 13.00kg あま市 新田裕也様
15位 8月8日 イナンバ沖 12.82kg 三郷市 佐々木壮様
16位 5月31日 銭洲 12.80kg 電動 横浜市 中元玲奈様
17位 11月1日 銭洲 12.70kg 電動 北区 井上直也様
18位 6月30日 銭洲 12.00kg 港区 寺尾陽介様
18位 8月29日 イナンバ 12.00kg 電動 横浜市 竹内誠二様
20位 8月8日 イナンバ沖 11.45kg 相模原市 木村延弘様


諸子の部30kg以上(40kg以上で高級釣具)

写真(20kg以上掲載)
1位 8月11日 銭洲 37.83kg 中央区 高田和生様
2位 7月25日 銭洲 24.67kg 電動 調布市 窪田善行様
3位 8月1日 銭洲 22.42kg 世田谷区 一木慎一郎様

4位 7月20日 銭洲 19.09kg 横浜市 高橋伸昌様


キハダの部70kg以上(100kg以上で高級釣具)
ルアーキハダの部 70kg以上(100kg以上で高級釣具)

1位 10月25日 銭洲 34.79kg 電動 三郷市 堀雄一様

写真
2位 〇月〇〇日 漁場 00.00kg 電動or? 〇〇区 〇〇〇〇様

以下20kg以上のデータ掲載


真鯛の部8kg以上(ハリス6号以下)(10kg以上で高級釣具)

写真(5kg以上掲載)
1位 3月15日 土肥沖 6.26kg 市村篤史様
2位 4月21日 土肥沖 5.43kg 二宮町 和田力彦様
3位 5月27日 石花海 5.08kg 日の出町 金子健様
4位 3月15日 土肥沖 5.01kg 三島市 吉田郁夫様


マハタの部 30kg以上(50kg以上で高級釣具)

写真(20kg以上掲載)

1位 8月16日 銭洲 52.68kg 相模原市 木村延弘様
2位 8月15日 銭洲 47.54kg 相模原市 木村延弘様
3位 8月23日 銭洲 39.34kg 小田原市 柳田修一様
4位 8月16日 銭洲 29.26kg 越谷市 千葉寛也様
5位 8月22日 銭洲 28.80kg 電動 横浜市 杉山梨沙様
6位 8月15日 銭洲 21.42kg 越谷市 千葉寛也様

7位 8月16日 銭洲 17.70kg 電動 富士市 杉山光輝様
8位 9月2日 銭洲 11.27kg 越谷市 堀田陽太郎様
9位 7月11日 銭洲 10.80kg 横浜市 佐藤親平様

 


イシナギの部 100kg以上(150kg以上で高級釣具)

写真(30kg以上掲載)

1位 8月23日 銭洲 56.62kg 電動 中野区 加治屋駿平様
2位 8月23日 銭洲 54.72kg 電動 横浜市 杉山梨沙様
3位 8月29日 銭洲 44.80kg 電動 山梨市 池田博茂様
4位 8月16日 銭洲 39.76kg 電動 平塚市 金井陸様

5位 8月22日 銭洲 26.00kg 厚木市 岩本誠二様

海釣り制覇!磯釣り、船釣り、遠征釣り。 ビギナーから楽しんで頂ける釣り情報サイト!