FishingDerby2023

とび島丸年間魚種別フィッシングダービー2023

期間 2023.3〜2024.2.16

とび島丸では魚種別年間フィッシングダービーを開催しています。
魚種別にランキング形式で掲載しています。
記録更新!人生の1ページのお手伝いができたらと思いいます。
*魚とのファイトは1対1が基準となり、他の方との協力ファイトは表彰対象外となります。


リンクとび島丸フィッシングダービー記録

年間フィッシングダービー2022


とび島丸フィッシングダ-ビー‘2023(第37回)表彰規定(単独で釣上げた魚)
黒鮪の部     100kg以上(350kg以上で高級釣具)
キハダの部    70kg以上(100kg以上で高級釣具)
ルアーキハダの部 50kg以上(70kg以上で高級釣具)
シマアジの部   7kg以上(10kg以上で高級釣具)
ルアーシマアジの部 7kg以上(10kg以上で高級釣具)
真鯛の部      8kg以上(ハリス6号以下)(10kg以上で高級釣具)
平政の部      20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルア政の部     15kg以上(20kg以上で高級釣具)
諸子の部      30kg以上(40kg以上で高級釣具)
勘八の部      20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルア勘の部       15kg以上(20kg以上で高級釣具)
磯メジナの部    50cm以上
磯イシダイの部 5kg以上
磯モロコの部      20kg以上
レディース賞     一番輝いた女性アングラーへ与えられます
諸平勘賞(モヒカン)   モロコ・ヒラマサ・カンパチ全て15kg以上、20kg以上はスーパーモヒカン、30kg以上はウルトラモヒカン
ベストバトル賞 (年間MVP) 心・技・体・総合的に優れた釣人へ与えられます

勘八の部20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルア勘の部15kg以上(20kg以上で高級釣具)

1位 11月23日 銭洲 35.67kg 電動 目黒区 岸澤美緒様

2位 11月23日 銭洲 34.71kg 沼津市 杉山圭一様

2位 11月23日 銭洲 34.71kg 電動 富士市 芹澤誠様

4位 11月27日 銭洲 26.70kg 茅ケ崎市 弦巻海謙様

5位 11月27日 銭洲 22.30kg 電動 春日井市 伊東信雄様

6位 7月15日 イナンバ 22.15kg 相模原市 木村延弘様


7位 7月29日 イナンバ 21.70kg 電動 世田谷区 細山和範様

8位 12月24日 銭洲 20.50kg 名古屋市 平井正明様
9位 12月25日 銭洲 19.70kg 川越市 神山裕司様
9位 7月22日 イナンバ 19.60kg 名古屋市 大津多津典様
10位 12月3日 銭洲 18.40kg 電動 相模原市 大澤一英様
11位 6月24日 銭洲 18.20kg 電動 相模原市 秋田尚人様
12位 7月27日 銭洲 17.80kg 品川区 宮内敬子様
12位 11月27日 銭洲 17.80kg 相模原市 石田宏子様
14位 7月15日 イナンバ 17.40kg 電動 市川市 椿敏明様
14位 7月22日 イナンバ 17.40kg 東浦町 戸田卓也様
16位 12月25日 銭洲 17.30kg 電動 相模原市 大澤一英様
17位 12月3日 銭洲 17.20kg 電動 相模原市 大澤一英様
18位 7月24日 銭洲 16.90kg 富士市 稲穂安彦様
19位 11月4日 銭洲 16.40kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
19位 12月4日 銭洲 16.40kg 名古屋市 松下真巳様
21位 7月29日 イナンバ 16.20kg 電動 渋谷区 東宏剛様
22位 11月27日 銭洲 16.10kg 小田原市 柳田修一様
23位 7月15日 イナンバ 15.90kg 名古屋市 安藤加那様
24位 7月23日 銭洲 15.80kg 名古屋市 松下真巳様
24位 11月4日 銭洲 15.80kg 電動 富士市 稲穂安彦様
26位 8月5日 イナンバ 15.74kg 大田区 近江秀樹様
27位 5月28日 銭洲 15.70kg 野田市 間中英昭様
28位 7月29日 イナンバ 15.37kg 電動 大田区 木村健一様
29位 7月22日 イナンバ 15.30kg 名古屋市 大津多津典様
30位 11月23日 銭洲 15.30kg 川越市 神山裕司様
31位 7月29日 イナンバ 15.25kg 電動 大田区 木村健一様
32位 8月5日 イナンバ 15.11kg 電動 野田市 間中英昭様
33位 7月19日 銭洲 15.10kg 小金井市 安原徹也様
34位 7月22日 イナンバ 15.10kg 北名古屋市 栗山行博様
35位 8月5日 イナンバ 14.70kg 茅ケ崎市 小堀一文様
35位 12月30日 銭洲 14.70kg 常滑市 竹田慎介様
37位 7月29日 イナンバ 14.60kg 電動 渋谷区 東宏剛様
38位 5月28日 銭洲 14.30kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
38位 6月26日 銭洲 14.30kg 電動 練馬区 吉野弘様
40位 5月25日 銭洲 14.20kg 横浜市 市野美雪様
41位 7月29日 イナンバ 13.90kg 渋谷区 根来拓也様
42位 7月24日 銭洲 13.80kg 八王子市 金子哲也様
42位 11月5日 銭洲 13.80kg 電動 世田谷区 福田晃久様
44位 5月25日 銭洲 13.70kg 横浜市 脇本恵吾様
44位 7月22日 イナンバ 13.70kg 北名古屋市 栗山行博様
46位 7月4日 銭洲 13.60kg 福生市 古谷光良様
46位 12月4日 銭洲 13.60kg 清須市 伊藤均様
48位 7月2日 銭洲 13.30kg 名古屋市 平井正明様
48位 12月10日 銭洲 13.30kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
50位 11月5日 銭洲 13.20kg 電動 世田谷区 福田晃久様
50位 11月16日 銭洲 13.20kg 港区 ラァーンドクリス様
52位 6月14日 銭洲 12.70kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
52位 7月31日 銭洲 12.70kg 清須市 伊藤均様
54位 12月4日 銭洲 12.60kg 北名古屋市 栗山行博様
55位 12月25日 銭洲 12.50kg 相模原市 石田宏子様
56位 6月27日 銭洲 12.40kg 多摩市 林田敏誠様
57位 11月27日 銭洲 12.20kg 電動 春日井市 伊東信雄様
58位 12月8日 銭洲 12.10kg 藤沢市 相田美鶴様
59位 7月25日 銭洲 12.00kg 福井市 森川佳祐様
60位 7月15日 イナンバ 11.90kg 電動 市川市 椿敏明様
60位 11月4日 銭洲 11.90kg 電動 富士市 稲穂安彦様
62位 8月19日 イナンバ 11.70kg ルアー 大阪市 中井将太様
63位 12月24日 銭洲 11.60kg 港区 ラァーンドクリス様
64位 7月29日 銭洲 11.50kg 目黒区 長洲謙一様
65位 5月16日 銭洲 11.40kg 電動 世田谷区 福田晃久様
65位 7月15日 銭洲 11.40kg 相模原市 木村延弘様
65位 11月23日 銭洲 11.40kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
68位 4月14日 銭洲 11.30kg 名古屋市 大津多津典様
68位 6月18日 銭洲 11.30kg 世田谷区 福田晃久様
70位 9月10日 銭洲 11.20kg 名古屋市 平井正明様
71位 5月25日 銭洲 11.10kg 電動 町田市 長谷川郁夫様
71位 5月28日 銭洲 11.10kg 電動 練馬区 工藤大地様
71位 6月18日 銭洲 11.10kg 名古屋市 平井正明様
71位 11月26日 銭洲 11.10kg 電動 世田谷区 福田晃久様
71位 12月25日 銭洲 11.10kg 電動 横須賀市 平野真竹様
76位 6月19日 銭洲 10.80kg 清須市 伊藤均様
77位 6月18日 銭洲 10.70kg 世田谷区 福田晃久様
77位 12月4日 銭洲 10.70kg 知夫村 戸田卓也様
79位 5月5日 銭洲 10.60kg ルアー 三浦市 藤田哲也様
79位 7月4日 銭洲 10.60kg ルアー 千葉市 古賀誠大様
79位 7月16日 銭洲 10.60kg 富士宮市 佐野文勝様
79位 8月10日 銭洲 10.60kg 名古屋市 平井正明様
79位 10月17日 銭洲 10.60kg 電動 千代田区 山口大介様
79位 12月5日 銭洲 10.60kg 大田区 金本俊哉様
85位 6月18日 銭洲 10.50kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
85位 7月15日 イナンバ 10.50kg 富士市 佐野徳人様
85位 9月16日 銭洲 10.50kg 杉並区 柏原等様
88位 7月2日 銭洲 10.40kg 刈谷市 見鳥洋様
88位 7月17日 銭洲 10.40kg 春日井市 伊東信雄様
88位 8月2日 銭洲 10.40kg 古河市 世良田紀幸様
88位 8月5日 銭洲 10.40kg 茅ケ崎市 小堀一文様
88位 9月23日 銭洲 10.40kg 藤沢市 相田美鶴様
93位 5月28日 銭洲 10.30kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
93位 7月16日 銭洲 10.30kg 名古屋市 平井正明様
93位 7月27日 銭洲 10.30kg ふじみ野市 草野信一様
93位 8月24日 銭洲 10.30kg 茅ケ崎市 小堀一文様
97位 5月22日 銭洲 10.25kg 電動 杉並区 三好楽様
98位 6月6日 銭洲 10.20kg 御殿場市 真鍋宏輔様
98位 6月11日 銭洲 10.20kg 横浜市 長谷川弘太様
98位 6月18日 銭洲 10.20kg 世田谷区 福田晃久様
98位 6月18日 銭洲 10.20kg 座間市 早坂宣則様
98位 6月20日 銭洲 10.20kg 大府市 花井健爾様
98位 6月21日 銭洲 10.20kg 御殿場市 真鍋宏輔様
98位 7月18日 銭洲 10.20kg 御殿場市 真鍋宏輔様
98位 7月22日 イナンバ 10.20kg 名古屋市 平井正明様
98位 7月29日 イナンバ 10.20kg 電動 世田谷区 一木慎一郎様
98位 8月10日 銭洲 10.20kg 名古屋市 平井正明様
98位 11月26日 銭洲 10.20kg 杉並区 柏原等様
109位 7月16日 銭洲 10.17kg 新潟市 石井俊輔様
110位 7月15日 銭洲 10.10kg 電動 茅ケ崎市 斎藤博史様
110位 7月18日 銭洲 10.10kg 小田原市 柳田修一様
110位 7月29日 銭洲 10.10kg 電動 沼津市 尾鷲和雄様
110位 7月31日 銭洲 10.10kg 常滑市 竹田慎介様
110位 8月20日 銭洲 10.10kg 世田谷区 福田晃久様
110位 8月28日 銭洲 10.10kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
110位 8月28日 銭洲 10.10kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
110位 10月25日 イナンバ 10.10kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
110位 12月4日 銭洲 10.10kg 尼崎市 棚田仁郎様
119位 11月21日 銭洲 10.08kg 横浜市 伊佐治大様

平政の部    20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルア政の部15kg以上(20kg以上で高級釣具)

1位 11月23日 銭洲 28.74kg 沼津市 深澤英和様

2位 5月24日 銭洲 27.30kg 電動 世田谷区 田口淳様

3位 12月11日 銭洲 27.16kg 電動 日野市 瀧澤博幸様


4位 9月10日 銭洲 25.90kg 電動 目黒区 岸澤美緒様

5位 9月19日 銭洲 25.10kg 座間市 早坂宣則様

5位 10月22日 銭洲 25.10kg 名古屋市 平井正明様


7位 7月15日 イナンバ 24.60kg 海津市 安藤宏将様

8位 12月8日 銭洲 24.40kg 川崎市 飯田好一様


9位 6月21日 銭洲 23.00kg 電動 川崎市 目代靖昌様

10位 12月11日 銭洲 22.50kg 電動 日野市 瀧澤博幸様

11位 7月23日 銭洲 22.30kg 清須市 伊藤均様

12位 8月28日 銭洲 21.99kg 清須市 伊藤均様

13位 7月29日 イナンバ 21.80kg 渋谷区 根来拓也様


14位 9月10日 銭洲 21.77kg 福井市 筧大輔様


15位 6月25日 銭洲 21.70kg 電動 世田谷区 福田晃久様

15位 7月25日 銭洲 21.70kg 福井市 森川佳祐様

17位 7月29日 イナンバ 21.30kg 新宿区 戸水陽右様

17位 11月3日 銭洲 21.30kg 西尾市 西島賢次様

19位 9月13日 銭洲 21.20kg 電動 世田谷区 田口淳様

20位 11月27日 銭洲 21.02kg 電動 相模原市 大澤一英様

21位 5月5日 銭洲 20.75kg 知多市 井上賀雅様

22位 7月19日 銭洲 20.60kg 藤沢市 相田美鶴様

23位 7月24日 銭洲 20.40kg 静岡市 相澤成幸様

24位 5月17日 銭洲 20.20kg 春日井市 伊東信雄様

25位 5月27日 銭洲 20.00kg ルアー 牧之原市 柴直樹様

26位 7月22日 イナンバ 19.80kg 名古屋市 松下真巳様
26位 12月28日 銭洲 19.80kg 電動 刈谷市 佐藤一郎様
28位 7月30日 銭洲 19.75kg 電動 世田谷区 細山和範様
29位 7月14日 銭洲 19.70kg 京都市 野原守様
30位 8月27日 銭洲 19.56kg 富士市 八塚一真様
31位 10月18日 銭洲 19.50kg 電動 富士市 芹澤誠様
32位 7月18日 銭洲 19.40kg 小田原市 勝又郁弥様
33位 12月30日 銭洲 19.30kg 電動 三島市 天井秀和様
34位 11月23日 銭洲 19.20kg 名古屋市 平井正明様
35位 5月21日 銭洲 18.70kg 北名古屋市 栗山行博様
35位 11月5日 銭洲 18.70kg 電動 座間市 早坂宣則様
37位 4月14日 銭洲 18.45kg 名古屋市 大津多津典様
38位 7月31日 銭洲 18.40kg 津市 太田晶之様
39位 7月15日 イナンバ 18.30kg 相模原市 木村延弘様
39位 11月4日 銭洲 18.30kg 電動 裾野市 瀬戸茂様
41位 5月27日 銭洲 18.20kg 電動 川崎市 目代靖昌様
41位 8月19日 イナンバ 18.20kg 厚木市 田口淳二様
43位 8月5日 イナンバ 18.15kg 練馬区 川島厚司様
44位 8月6日 銭洲 18.01kg 世田谷区 福田晃久様
45位 10月18日 銭洲 17.70kg ふじみ野市 椎名瑞希様
46位 5月27日 銭洲 17.60kg 電動 川崎市 目代靖昌様
47位 7月16日 銭洲 17.30kg 市川市 椿敏明様
48位 5月24日 銭洲 17.20kg 川口市 藤野浩史様
48位 7月24日 銭洲 17.20kg 八王子市 金子哲也様
50位 8月6日 銭洲 17.13kg 横浜市 長谷川弘太
51位 5月27日 銭洲 17.00kg 大田区 近江秀樹様
52位 5月27日 銭洲 16.70kg 渋谷区 柏原等様
52位 7月29日 イナンバ 16.70kg 目黒区 長洲謙一様
52位 9月13日 銭洲 16.70kg 古河市 世良田紀幸様
55位 7月23日 銭洲 16.60kg 北名古屋市 栗山行博様
56位 8月5日 イナンバ 16.50kg 練馬区 川島厚司様
57位 4月4日 銭洲 16.30kg 草加市 黒澤一輝様
57位 7月16日 銭洲 16.30kg 市川市 椿敏明様
57位 5月28日 銭洲 16.10kg 名古屋市 平井正明様
60位 7月15日 イナンバ 15.50kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
61位 7月23日 銭洲 15.40kg 東浦町 戸田卓也様
62位 12月5日 銭洲 15.30kg 戸田市 内田寛樹様
63位 5月24日 銭洲 15.20kg 電動 世田谷区 田口淳様
63位 7月22日 銭洲 15.20kg 名古屋市 平井正明様
65位 7月15日 イナンバ 14.80kg 愛西市 新田吾一様
65位 7月17日 銭洲 14.80kg 清須市 伊藤均様
65位 9月17日 銭洲 14.80kg 市川市 椿敏明様
68位 6月17日 銭洲 14.70kg 海津市 安藤宏将様
69位 7月15日 イナンバ 14.20kg 海津市 安藤宏将様
70位 9月17日 銭洲 14.10kg 相模原市 木村延弘様
71位 8月5日 イナンバ 13.91kg 横浜市 高尾雅之様
72位 8月1日 銭洲 13.90kg 名古屋市 浅井悠平様
73位 7月15日 イナンバ 13.70kg 愛西市 新田吾一様
74位 7月22日 銭洲 13.50kg 電動 台東区 西村大樹様
75位 9月17日 銭洲 13.40kg 名古屋市 疇地修様
76位 9月18日 銭洲 13.30kg 川崎市 善如寺光敏様
77位 10月25日 イナンバ 12.70kg 横浜市 青柳義樹様
77位 12月5日 銭洲 12.70kg 世田谷区 福田晃久様
79位 7月15日 イナンバ 12.10kg 港区 ラァーンドクリス様
80位 8月5日 銭洲 12.00kg 一宮市 樋口克明様
81位 8月2日 銭洲 11.74kg 座間市 早坂宣則様
82位 9月17日 銭洲 11.20kg 電動 岡谷市 河野晃様
83位 11月21日 銭洲 10.52kg 沼津市 小林弘典様

諸子の部30kg以上(40kg以上で高級釣具)

1位 4月23日 銭洲 30.30kg 港区 ラァーンドクリス様

2位12月19日 土肥沖 25.00kg 相模原市 木村延弘様

3位 9月17日 銭洲 20.60kg 大田区 近江秀樹様
4位 5月23日 銭洲 13.00kg 中野区 吉野裕二様

キハダの部70kg以上(100kg以上で高級釣具)
ルアーキハダの部50kg以上(70kg以上で高級釣具)

1位 1月17日 大島南 74.10kg 電動 横浜市 前田尊臣様

2位 10月29日 銭洲 54.80kg 名古屋市 平井正明様

3位 12月14日 銭洲 50.90kg 電動 江南市 五十川泰様
4位 12月5日 銭洲 41.24kg 電動 大田区 鈴木榮一様
5位 12月10日 銭洲 38.65kg 電動 世田谷区 福田晃久様
6位 8月30日 銭洲 37.24kg 神戸市 魚谷孝様
7位 12月29日 銭洲 35.70kg 富士市 稲穂安彦様
8位 12月29日 銭洲 34.20kg 名古屋市 平井正明様
9位 12月29日 銭洲 32.80kg 名古屋市 平井正明様
10位 6月7日 銭洲 32.60kg 大田区 近江秀樹様
11位 12月11日 銭洲 31.80kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
12位 6月26日 銭洲 31.60kg 電動 練馬区 吉野弘様
13位 12月24日 銭洲 31.50kg 電動 世田谷区 福田晃久様
14位 12月11日 銭洲 30.10kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
15位 12月24日 銭洲 29.70kg 名古屋市 平井正明様
16位 12月9日 銭洲 28.50kg 大田区 近江秀樹様
17位 12月25日 銭洲 28.20kg 電動 相模原市 大澤一英様
18位 12月25日 銭洲 27.80kg 電動 横須賀市 平野真竹様
19位 12月24日 銭洲 27.40kg 電動 目黒区j 岸澤美緒様
19位 12月29日 銭洲 27.40kg 電動 横浜市 青柳義樹様
21位 8月10日 銭洲 26.90kg 名古屋市 平井正明様
22位 7月7日 銭洲 26.80kg 世田谷区 福田晃久様
23位 9月30日 銭洲 26.70kg あま市 新田裕也様
24位 9月17日 銭洲 26.22kg 千葉市 酒井夏也様
25位 12月4日 銭洲 26.00kg 神戸市 魚谷孝様
26位 12月25日 銭洲 25.40kg 電動 品川区 富永浩史様
27位 11月27日 銭洲 25.20kg 電動 相模原市 大澤一英様
28位 12月9日 銭洲 25.20kg 柏市 日並裕太様
29位 12月11日 銭洲 25.10kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
29位 12月25日 銭洲 25.10kg 電動 品川区 近藤惣一郎様
31位 12月10日 銭洲 25.00kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
32位 12月30日 銭洲 24.60kg 相模原市 木村延弘様
33位 12月4日 銭洲 24.30kg 神戸市 魚谷孝様
34位 12月9日 銭洲 23.80kg 静岡市 吉永佳祐様
35位 11月12日 銭洲 23.50kg 電動 世田谷区 福田晃久様
36位 6月17日 銭洲 23.30kg 愛西市 新田吾一様
36位 8月28日 銭洲 23.30kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
38位 11月3日 銭洲 22.50kg 港区 ラァーンドクリス様
39位 7月30日 銭洲 22.45kg 大田区 木村俊介様
40位 8月2日 銭洲 21.83kg 座間市 早坂宣則様
41位 12月10日 銭洲 21.70kg 市川市 椿敏明様
42位 9月19日 銭洲 21.50kg 相模原市 佐々木卓也様
43位 12月4日 銭洲 21.40kg 北名古屋市 栗山行博様
44位 7月31日 銭洲 21.30kg 大田区 近江秀樹様
45位 12月24日 銭洲 20.30kg 名古屋市 平井正明様
46位 7月30日 銭洲 20.10kg 目黒区 長洲謙一様
46位 12月24日 銭洲 20.10kg 港区 ラァーンドクリス様
48位 11月16日 銭洲 18.60kg 八王子市 嶌田良樹様
49位 12月29日 銭洲 18.00kg ルアー 板橋区 今西貴則様
50位 6月14日 銭洲 16.20kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
51位 12月10日 銭洲 13.85kg 大府市 花井健爾様
52位 4月11日 銭洲 10.90kg ルアー 横浜市 関川寛之様

真鯛の部8kg以上(ハリス6号以下)(10kg以上で高級釣具)

1位 4月23日 土肥沖 5.81kg 電動 三島市 大原生成様
2位 4月6日 土肥沖 5.32kg 電動 函南町 室伏和宏様
3位 4月18日 土肥沖 5.15kg 電動 国立市 直井宏晃様
4位 4月6日 土肥沖 5.12kg 電動 函南町 室伏和宏様
5位 4月21日 土肥沖 5.05kg 電動 富士吉田市 宮下忠也様
5位 11月16日 土肥沖 5.05kg 電動 秦野市 川口善仁様
7位 10月16日 土肥沖 5.04kg 富士市 深澤聡様
8位 4月17日 土肥沖 5.03kg 電動 富士市 永森秋一様

マハタの部

1位 12月25日 銭洲 58.00kg 電動 相模原市 大澤一英様

2位 12月24日 銭洲 21.60kg 市川市 椿敏明様
3位 12月25日 銭洲 16.40kg 横須賀市 鎌田翔馬様
4位 12月4日 銭洲 11.10kg 名古屋市 松下真巳様

磯釣り、船釣り、遠征釣り。 ビギナーから楽しんで頂けるよう、海釣り全ての分野に匠な専属スタッフが、安心安全を第一に楽しめる究極のサービスをご提供させて頂きます。スタッフ一同、皆さまのご利用心よりお待ちしています。