FishingDerby2022

とび島丸年間魚種別フィッシングダービー2022

とび島丸では魚種別年間フィッシングダービーを開催しています。
魚種別にランキング形式で掲載しています。
記録更新!人生の1ページのお手伝いができたらと思いいます。
*魚とのファイトは1対1が審査基準となり、他の方との協力ファイトは審査対象外となります。

カンパチの部(表彰規定20kg以上30kg以上で高級釣具プレゼント)

1位 12月27日 銭洲 28.20kg 電動 相模原市 佐久間啓太様

2位 11月22日 イナンバ 27.40kg 電動 世田谷区 福田晃久様

3位 8月6日 イナンバ 25.35kg 電動 横浜市 高橋伸昌様

4位 10月4日 銭洲 21.55kg 名古屋市 小島真次様

5位 7月30日 イナンバ 21.31kg 電動 目黒区 長洲謙一様

6位 5月2日 銭洲 21.15kg 市川市 椿敏明様

7位 5月16日 銭洲 20.70kg 四日市市 林和広様

8位 5月17日 銭洲 20.30kg あきる野市 川内谷武樹様

8位 5月17日 銭洲 20.30kg 昭島市 瀧瀬英次郎様

10位 7月23日 イナンバ 19.70kg 江南市 大津多津雄様
11位 10月4日 銭洲 19.10kg 戸田市 内田寛樹様
12位 10月4日 銭洲 18.85kg 世田谷区 福田晃久様
13位 5月23日 銭洲 18.23kg 清須市 伊藤均様
14位 10月22日 銭洲 18.05kg 新宿区 村山純一様
15位 10月4日 銭洲 17.85kg 町田市 宮山賢治様
16位 10月22日 銭洲 17.75kg 裾野市 伊藤政嗣様
17位 11月22日 イナンバ 17.65kg 新宿区 武藤光哉様
18位 5月11日 銭洲 17.61kg 日野市 瀧澤博幸様
19位 7月23日 イナンバ 17.25kg 八王子市 島田康司様
20位 5月22日 銭洲 17.10kg 横浜市 高橋伸昌様
21位 4月18日 銭洲 16.31kg 清須市 伊藤均様
22位 7月30日 イナンバ 16.30kg 電動 渋谷区 東宏剛様
23位 5月6日 銭洲 16.26kg 世田谷区 福田晃久様
24位 7月25日 銭洲 15.80kg 裾野市 伊藤政嗣様
25位 7月30日 イナンバ 15.57kg 電動 千代田区 山口大介様
26位 10月8日 銭洲 15.55kg 電動 中野区 田渕雅生様
27位 7月23日 イナンバ 15.45kg 清須市 伊藤均様
28位 10月8日 銭洲 15.20kg 電動 横浜市 野原大輝様
29位 5月6日 銭洲 15.00kg 相模原市 大澤一英様
30位 10月3日 銭洲 14.85kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
31位 4月18日 銭洲 14.79kg 清須市 伊藤均様
32位 5月17日 銭洲 14.56kg 八王子市 廣川勲様
33位 10月2日 銭洲 14.55kg 常滑市 竹田慎介様
34位 10月22日 銭洲 14.45kg 名古屋市 藤谷雄貴様
35位 10月22日 銭洲 14.40kg 春日井市 伊東信雄様
36位 10月4日 銭洲 14.35kg 相模原市 佐久間啓太様
37位 7月23日 イナンバ 14.30kg 静岡市 才茂幸司様
38位 5月11日 銭洲 13.85kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
39位 10月8日 銭洲 13.83kg 電動 横浜市 野原大輝様
40位 5月4日 銭洲 13.77kg 市川市 椿敏明様
41位 4月18日 銭洲 13.70kg 世田谷区 福田晃久様
42位 7月23日 イナンバ 13.65kg 北名古屋市 栗山行博様
43位 4月24日 銭洲 13.50kg 座間市 早坂宣則様
44位 4月18日 銭洲 13.40kg 世田谷区 福田晃久様
44位 5月6日 銭洲 13.40kg 世田谷区 福田晃久様
46位 10月15日 銭洲 13.40kg 多摩市 伊東大輔様
47位 8月6日 イナンバ 13.24kg 北名古屋市 栗山行博様
48位 4月18日 銭洲 12.88kg 多摩市 林田敏誠様
49位 4月18日 銭洲 12.82kg 世田谷区 福田晃久様
50位 10月22日 銭洲 12.80kg 渋谷区 柏原等様
51位 8月20日 イナンバ 12.60kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
52位 5月19日 銭洲 12.56kg 沼津市 仲里拓真様
53位 11月26日 銭洲 12.55kg 富士市 稲穂安彦様
54位 5月25日 銭洲 12.50kg 相模原市 佐久間啓太様
55位 8月20日 イナンバ 12.45kg 足立区 江川典男様
56位 10月8日 銭洲 12.35kg 茅ケ崎市 小堀一文様
57位 10月15日 銭洲 12.33kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
58位 10月4日 銭洲 12.30kg 中野区 吉野裕二様
57位 10月8日 銭洲 12.30kg 電動 世田谷区 仁平雄也様
58位 10月18日 銭洲 12.30kg 清須市 伊藤均様
61位 8月6日 イナンバ 12.25kg 長泉町 池上賢人様
62位 10月3日 銭洲 12.05kg 伊豆市 稲村優斗
62位 10月8日 銭洲 12.05kg 大阪市 岩下翔太様
64位 8月6日 イナンバ 12.03kg 北名古屋市 栗山行博様
65位 8月6日 銭洲 12.00kg 富士市 佐野徳人様
66位 5月2日 銭洲 11.80kg 岐阜県関市 山田真様
66位 5月17日 銭洲 11.80kg 西多摩郡 倉田欽章様
66位 10月4日 銭洲 11.80kg 町田市 宮山賢治様
69位 5月21日 銭洲 11.70kg 春日井市 伊東信雄様
69位 6月11日 銭洲 11.70kg 大田区 近江秀樹様
69位 10月4日 銭洲 11.70kg 戸田市 内田寛樹様
69位 10月8日 銭洲 11.70kg 電動 横浜市 谷澤淳一様
73位 4月17日 銭洲 11.68kg 座間市 早坂宣則様
73位 4月24日 銭洲 11.68kg 世田谷区 福田晃久様
75位 10月4日 銭洲 11.60kg 富士市 稲穂安彦様
75位 10月22日 銭洲 11.60kg 茅ケ崎市 小堀一文様
77位 5月16日 銭洲 11.53kg 清須市 伊藤均様
78位 10月15日 銭洲 11.51kg 電動 あきる野市 日浦雄介様
79位 10月8日 銭洲 11.50kg 港区 小川勇大様
79位 10月12日 銭洲 11.50kg 世田谷区 黒沢基弘様
79位 10月22日 銭洲 11.50kg 世田谷区 黒沢基弘様
79位 10月18日 銭洲 11.50kg 清須市 伊藤均様
83位 10月8日 銭洲 11.47kg 電動 中野区 田渕雅生様
84位 10月22日 銭洲 11.45kg 世田谷区 黒沢基弘様
84位 10月21日 銭洲 11.45kg 西尾市 西島賢次様
86位 10月21日 銭洲 11.40kg 相模原市 石田宏子様
87位 8月6日 銭洲 11.36kg 世田谷区 関亜希様
88位 8月6日 イナンバ 11.30kg 電動 厚木市 窪田隆浩様
89位 5月29日 銭洲 11.27kg 名古屋市 平井正明様
90位 10月2日 銭洲 11.25kg 名古屋市 平井正明様
90位 11月13日 銭洲 11.25kg 川崎市 木村裕司様
92位 5月21日 銭洲 11.24kg 小平市 染野純一様
93位 5月21日 銭洲 11.22kg 江東区 久保弘道様
1位 4月19日 銭洲 11.13kg ルアー 小田原市 奥津泰久様
94位 6月4日 銭洲 11.10kg 春日井市 伊東信雄様
94位 10月22日 銭洲 11.10kg 名古屋市 藤谷雄貴様
96位 4月19日 銭洲 11.07kg 名古屋市 佐藤康文様
97位 10月15日 銭洲 11.05kg 静岡市 吉永佳祐様
98位 10月8日 銭洲 11.00kg 茅ケ崎市 小堀一文様
98位 12月17日 銭洲 11.00kg 電動 大和市 田口瑛様
100位 5月17日 銭洲 10.97kg 青梅市 湊鷹成様
101位 4月11日 銭洲 10.95kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
102位 10月22日 銭洲 10.90kg 春日井市 伊東信雄様
103位 10月8日 銭洲 10.85kg 日野市 石垣秀光様
104位 10月15日 銭洲 10.84kg 電動 静岡市 望月雅夫様
105位 7月10日 銭洲 10.80kg 常滑市 竹田慎介様
105位 10月3日 銭洲 10.80kg 葛飾区 田崎輝明様
107位 10月15日 銭洲 10.75kg 電動 世田谷区 細山和範様
108位 5月4日 銭洲 10.70kg 北名古屋市 栗山行博様
108位 10月15日 銭洲 10.70kg 世田谷区 一木慎一郎様
108位 10月22日 銭洲 10.70kg 裾野市 古屋真樹様
108位 12月5日 銭洲 10.70kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
112位 10月3日 銭洲 10.65kg 伊豆市 鈴木裕己
113位 5月2日 銭洲 10.63kg 清須市 伊藤均様
114位 10月4日 銭洲 10.60kg 相模原市 大澤一英様
115位 4月18日 銭洲 10.57kg 世田谷区 福田晃久様
116位 5月22日 銭洲 10.52kg 埼玉県三郷市 佐々木壮様
117位 7月30日 イナンバ 10.51kg 電動 渋谷区 根来拓也様
118位 6月11日 銭洲 10.50kg 大田区 近江秀樹様
119位 10月15日 銭洲 10.40kg 電動 沼津市 尾鷲和雄様
119位 12月17日 銭洲 10.40kg 目黒区 横山久暢様
121位 10月17日 銭洲 10.34kg 本庄市 鈴木誠様
122位 5月17日 銭洲 10.30kg 千葉県八千代市 根本拓也様
122位 5月19日 銭洲 10.30kg 三浦郡 行本哲郎様
122位 7月16日 銭洲 10.30kg 世田谷区 米木伸一様
125位 6月11日 銭洲 10.25kg 北名古屋市 栗山行博様
126位 5月17日 銭洲 10.24kg 西多摩郡 倉田欽章様
127位 10月8日 銭洲 10.23kg 電動 世田谷区 仁平雄也様
128位 10月22日 銭洲 10.10kg 電動 板橋区 村上晃一様
129位 5月4日 銭洲 10.09kg 横浜市 松本年主様
130位 5月17日 銭洲 10.00kg あきる野市 福岡駿様
130位 10月8日 銭洲 10.00kg 富士市 芹澤誠様
130位 10月8日 銭洲 10.00kg 府中市 川野栄治様
130位 10月8日 銭洲 10.00kg 大府市 花井健爾様
130位 10月8日 銭洲 10.00kg 電動 世田谷区 松崎永太様
130位 10月22日 銭洲 10.00kg 新宿区 村山純一様
130位 10月15日 銭洲 10.00kg 電動 世田谷区 細山和範様


ヒラマサの部(表彰規定20kg以上30kg以上で高級釣具プレゼント)

1位 10月8日 銭洲 26.20kg 柏市 日並裕太様

2位 5月6日 銭洲 22.80kg 中野区 吉野裕二様

2位 12月5日 銭洲 22.80kg 電動 日野市 瀧澤博幸様

4位 6月18日 銭洲 22.75kg 富士市 芹澤誠様

5位 5月15日 銭洲 21.85kg 名古屋市 平井正明様

6位 4月19日 銭洲 21.40kg 立川市 谷井雅仁様

7位 5月3日 銭洲 21.09kg あきる野市 石黒聡様

8位 6月5日 銭洲 20.50kg 北名古屋市 栗山行博様

9位 6月9日 銭洲 20.32kg 横浜市 飯沼謙太様

10位 7月23日 イナンバ 19.55kg 北名古屋市 栗山行博様
11位 10月15日 銭洲 19.40kg 相模原市 木村延弘様
12位 10月16日 銭洲 18.92kg 北名古屋市 栗山行博様
13位 5月25日 銭洲 18.82kg 川崎市 目代靖昌様
14位 5月5日 銭洲 18.45kg 北名古屋市 栗山行博様
15位 8月20日 イナンバ 18.40kg 電動 本庄市 須田徹様
16位 6月26日 銭洲 18.10kg 足立区 江川典男様
17位 12月11日 銭洲 18.08kg 電動 世田谷区 福田晃久様
18位 7月23日 イナンバ 18.00kg 八王子市 島田康司様(リリース)
18位 7月23日 イナンバ 18.00kg 江南市 大津多津雄様(リリース)
18位 10月29日 銭洲 18.00kg 相模原市 木村延弘様
21位 6月5日 銭洲 17.91kg 清須市 伊藤均様
22位 5月15日 銭洲 17.62kg 伊豆市 鈴木裕己
23位 7月23日 イナンバ 17.00kg あま市 山口努様
23位 7月30日 イナンバ 17.00kg 電動 渋谷区 根来拓也様(リリース)
25位 8月20日 イナンバ 16.82kg 電動 座間市 早坂宣則様
26位 12月28日 銭洲 16.80kg 名古屋市 大津多津典様
27位 12月10日 銭洲 16.40kg 草加市 矢野友幸様
28位 11月26日 銭洲 16.10kg 相模原市 木村延弘様
29位 5月26日 銭洲 16.00kg 横浜市 吾妻尚哉様
29位 7月30日 イナンバ 16.00kg 電動 千代田区 山口大介様(リリース)
31位 11月22日 イナンバ 15.80kg 新宿区 武藤光哉様
32位 12月31日 銭洲 15.75kg 電動 世田谷区 木村美帆様
33位 8月6日 イナンバ 15.70kg 電動 厚木市 窪田隆浩様
34位 6月18日 銭洲 15.40kg 岐阜県海津市 石原孝幸様
35位 12月28日 銭洲 15.20kg 清須市 伊藤均様
36位 5月26日 銭洲 15.15kg 台東区 西村大樹様
37位 6月1日 銭洲 15.14kg 相模原市 大澤一英様
38位 11月6日 イナンバ 15.05kg 市川市 椿敏明様
39位 8月20日 イナンバ 15.00kg 足立区 江川典男様(リリース)
40位 7月23日 イナンバ 14.90kg 静岡市 才茂幸司様
41位 7月23日 イナンバ 14.85kg 名古屋市 山野茂樹様
42位 8月25日 銭洲 14.80kg 甲府市 平井優様
43位 5月22日 銭洲 14.63kg 座間市 早坂宣則様
44位 7月23日 イナンバ 14.50kg 春日井市 伊東信雄様
44位 12月17日 銭洲 14.50kg 足立区 江川典男様
46位 8月20日 イナンバ 14.39kg 電動 世田谷区 福田晃久様
47位 11月19日 銭洲 14.35kg 千葉市 下大川朋範様
48位 7月12日 銭洲 14.25kg 世田谷区 細山和範様
49位 7月10日 銭洲 14.20kg 北名古屋市 栗山行博様
50位 8月4日 銭洲 14.10kg 伊豆市 鈴木裕己
51位 10月15日 銭洲 14.09kg 電動 静岡市 望月雅夫様
52位 7月23日 イナンバ 14.00kg あま市 山口努様
53位 12月21日 銭洲 13.95kg 相模原市 大澤一英様
54位 8月6日 イナンバ 13.90kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
55位 7月23日 イナンバ 13.80kg 静岡市 才茂幸司様
56位 5月15日 銭洲 13.63kg 藤澤氏 相田美鶴様
57位 8月6日 イナンバ 13.60kg 富士市 佐野徳人様
58位 7月24日 銭洲 13.55kg 三鷹市 住石悟様
59位 7月23日 イナンバ 13.50kg 清須市 伊藤均様
60位 11月23日 銭洲 13.45kg 名古屋市 松下真巳様
61位 8月20日 イナンバ 13.44kg 市川市 椿敏明様様
62位 5月25日 銭洲 13.37kg 港区 川端広人様
63位 7月30日 イナンバ 13.30kg 多摩市 伊東大輔様
64位 11月6日 イナンバ 13.30kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
65位 8月20日 イナンバ 13.29kg 電動 越谷市 加藤浩司様
66位 7月30日 イナンバ 13.26kg 電動 沼津市 尾鷲和雄様
67位 11月6日 イナンバ 13.20kg 相模原市 木村延弘様
68位 7月23日 イナンバ 13.10kg 静岡市 才茂幸司様
69位 7月23日 イナンバ 13.05kg 八王子市 島田康司様
70位 7月23日 イナンバ 13.00kg 清須市 伊藤均様(リリース)
70位 7月23日 イナンバ 13.00kg 清須市 伊藤均様(リリース)
70位 7月23日 イナンバ 13.00kg 名古屋市 山野茂樹様(リリース)
70位 7月23日 イナンバ 13.00kg 名古屋市 山野茂樹様(リリース)
70位 7月30日 イナンバ 13.00kg 電動 沼津市 尾鷲和雄様(リリース)
70位 7月30日 イナンバ 13.00kg 電動 千代田区 山口大介様
70位 7月30日 イナンバ 13.00kg 電動 千代田区 山口大介様(リリース)
77位 11月22日 イナンバ 12.95kg 電動 世田谷区 福田晃久様
78位 6月26日 銭洲 12.74kg 座間市 早坂宣則様
79位 11月6日 イナンバ 12.70kg 座間市 早坂宣則様
80位 11月22日 イナンバ 12.55kg 電動 世田谷区 福田晃久様
81位 7月30日 イナンバ 12.33kg 電動 大田区 木村健一様
82位 7月11日 銭洲 12.30kg 台東区 西村大樹様
83位 7月30日 イナンバ 12.30kg 電動 世田谷区 細山和範様
84位 8月6日 イナンバ 12.25kg 長泉町 池上賢人様
85位 7月23日 イナンバ 11.90kg 江南市 大津多津雄様
86位 7月30日 イナンバ 11.90kg 電動 渋谷区 東宏剛様
87位 7月30日 イナンバ 11.70kg 電動 沼津市 尾鷲和雄様
88位 8月20日 イナンバ 11.55kg 電動 世田谷区 福田晃久様
89位 7月23日 イナンバ 11.30kg 名古屋市 平井正明様
90位 7月30日 イナンバ 11.00kg 電動 渋谷区 東宏剛様(リリース)
91位 8月20日 イナンバ 10.91kg 電動 伊勢崎市 峯利成様
92位 7月23日 イナンバ 10.85kg 電動 名古屋市 堀江重幸様
93位 7月23日 イナンバ 10.20kg 名古屋市 平井正明様
94位 7月23日 イナンバ 10.00kg 電動 名古屋市 堀江重幸様(リリース)


モロコの部(表彰規定30kg以上40kg以上で高級釣具プレゼント)

1位 5月2日 銭洲 32.73kg 清須市 伊藤均様

2位 5月11日 銭洲 32.10kg 電動 日野市 瀧澤博幸様

3位 5月21日 銭洲 31.70kg 足立区 江川典男様

4位 5月8日 銭洲 26.49kg 名古屋市 堀江重幸様


鮪の部(表彰規定70kg以上100kg以上で高級釣具プレゼント)

1位 12月21日 銭洲 40.00kg 西尾市 西島賢次様

2位 11月27日 銭洲 32.55kg 常滑市 竹田慎介様

3位 9月29日 銭洲 30.00kg 電動 日野市 瀧澤博幸様

4位 11月23日 銭洲 28.00kg 名古屋市 市川大志様

5位 9月2日 銭洲 27.60kg 府中市 清水敦史様

6位 8月4日 銭洲 27.46kg 伊豆市 鈴木裕己

7位 9月16日 銭洲 27.00kg 大府市 花井健爾様

8位 7月28日 銭洲 25.40kg 川崎市 堀内靖海様
9位 8月28日 銭洲 22.00kg 江南市 大津多津雄様
10位 8月28日 銭洲 21.40kg 江南市 大津多津雄様
11位 11月3日 銭洲 19.20kg 静岡市 相澤成幸様
12位 8月27日 銭洲 19.10kg 江東区 木村豊様
13位 5月5日 銭洲 18.95kg 江東区 角田知久様
14位 8月23日 銭洲 18.50kg 電動 大田区 鈴木榮一様
15位 7月16日 銭洲 18.40kg 電動 世田谷区 米木伸一様
16位 5月25日 銭洲 18.30kg 杉並区 伊藤達郎様
17位 7月26日 銭洲 17.00kg 町田市 長谷川郁夫様
18位 7月29日 銭洲 17.00kg 柏市 日並裕太様
19位 7月30日 銭洲 16.90kg 電動 沼津市 尾鷲和雄様
20位 5月16日 銭洲 16.41kg 愛知県津島市 清水啓助様
21位 8月6日 銭洲 15.75kg 横浜市 高橋伸昌様
22位 7月25日 銭洲 15.60kg 狛江市 赤間大亮様
23位 6月21日 銭洲 15.56kg 浜松市 山田厚滋様
24位 7月14日 銭洲 15.36kg 横浜市 種市浩志様
25位 10月12日 銭洲 15.30kg 茅ケ崎市 小堀一文様
26位 8月6日 銭洲 15.14kg 江東区 松井利房様
27位 7月14日 銭洲 14.60kg 川崎市 目代靖昌様
28位 7月28日 銭洲 14.40kg 川崎市 堀内靖海様
29位 8月4日 銭洲 14.28kg 藤沢市 榊原洋昭様
30位 8月4日 銭洲 12.45kg 小田原市 和田力彦様
31位 7月28日 銭洲 12.07kg 川崎市 及川朱里様
32位 8月4日 銭洲 12.00kg 伊豆市 鈴木裕己
1位 5月19日 銭洲 11.38kg ルアー 鎌倉市 深谷昌平様


真鯛の部(表彰規定ハリス6号以下8kg以上10kg以上で高級釣具プレゼント)

1位 10月14日 土肥沖 7.65kg 電動 富士吉田市 宮下忠也様

2位 4月3日 土肥沖 7.40kg 電動 藤沢市 永井洋二様

3位 5月17日 石花海 7.10kg 電動 狛江市 飯塚次郎様
4位 4月18日 土肥沖 6.81kg 電動 相模原市 菊池勇様
5位 11月7日 土肥沖 6.35kg 電動 沼津市 佐藤志信様
6位 5月30日 石花海 6.30kg 電動 富士市 木村崇様
7位 6月3日 石花海 6.21kg 電動 富士市 金子重敏様
8位 5月29日 石花海 6.10kg 電動 横須賀市 大竹睦様
9位 10月6日 土肥沖 5.43kg 静岡市 野平光史郎様
10位 11月17日 土肥沖 5.42kg 電動 茅ヶ崎市 弦巻朝子様
11位 5月6日 土肥沖 5.41kg 電動 富士市 木村崇様
11位 5月23日 石花海 5.41kg 電動 富士吉田市 宮下忠也様
13位 6月9日 石花海 5.09kg 電動 富士市 深澤様


シマアジの部(表彰規定8kg以上10kg以上で高級釣具プレゼント)


伊豆とび島丸公式ページ

出船予定

モヒカンページ【フィッシングダービー2022】

磯釣り、船釣り、遠征釣り。 ビギナーから楽しんで頂けるよう、海釣り全ての分野に匠な専属スタッフが、安心安全を第一に楽しめる究極のサービスをご提供させて頂きます。スタッフ一同、皆さまのご利用心よりお待ちしています。