FishingDerby2024

とび島丸年間魚種別
フィッシングダービー2024
期間 2024.2〜2025.1

とび島丸では魚種別年間フィッシングダービーを開催しています。
魚種別にランキング形式で掲載しています。
記録更新!人生の1ページのお手伝いができたらと思いいます。
*魚とのファイトは1対1が基準となり、他の方との協力ファイトは表彰対象外となります。


とび島丸フィッシングダービー記録
モヒカンページ【FishingDerby2024
年間フィッシングダービー2023
年間フィッシングダービー2022


  • とび島丸フィッシングダ-ビー‘2024(第38回)表彰規定(単独で釣上げた魚)表彰対象を更新しました
    黒鮪の部100kg以上(350kg以上で高級釣具)
    黄肌鮪の部70kg以上(100kg以上で高級釣具)
    ルアー黄肌鮪の部70kg以上(100kg以上で高級釣具)
    縞鰺の部7kg以上(10kg以上で高級釣具)
    ルアー縞鰺の部 7kg以上(10kg以上で高級釣具)
    真鯛の部 8kg以上(ハリス6号以下)(10kg以上で高級釣具)
    平政の部 20kg以上(30kg以上で高級釣具)
    ルア政の部 20kg以上(30kg以上で高級釣具)
    諸子の部 30kg以上(40kg以上で高級釣具)
    勘八の部 20kg以上(30kg以上で高級釣具)
    ルアー勘八の部  20kg以上(30kg以上で高級釣具)
    まはたの部30kg以上(50kg以上で高級釣具)
    加治木の部100kg以上(200kg以上で高級釣具)
    磯メジナの部 50cm以上
    磯石鯛の部 6kg以上
    磯諸子の部 30kg以上
    諸平勘賞(モヒカン)
    モロコ・ヒラマサ・カンパチ全て15kg以上
    20kg以上はスーパーモヒカン
    30kg以上はウルトラモヒカン
    レディース賞
    一番輝いた女性アングラーへ与えられます
    ベストバトル賞 (年間MVP)
    心・技・体・総合的に優れた釣人へ与えられます

勘八の部20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルア勘の部 20kg以上(30kg以上で高級釣具)

1位 8月12日 銭洲 41.88kg 長泉町 池上賢人様


2位 4月26日 銭洲 27.30kg ルアー 狛江市 小泉隆二様

3位 7月6日 銭洲 27.20kg ルアー 相模原市 廣瀬悟様

4位 8月11日 銭洲 21.46kg 愛西市 新田吾一様

5位 7月7日 銭洲 21.30kg 名古屋市 平井正明様

6位 7月14日 銭洲 20.90kg 大井町 高橋勇雄様

7位 7月13日 銭洲 20.40kg 世田谷区 太田雄也様

8位 7月13日 銭洲 20.28kg 練馬区 永山茂様

9位 7月14日 銭洲 20.01kg 電動 沼津市 勝亦哲也様

10位 5月19日 銭洲 18.70kg 目黒区 岸澤美緒様

10位 6月1日 銭洲 18.70kg ルアー 沼津市 今井智彦様

12位 8月24日 銭洲 18.32kg 足立区 江川典男様

13位 9月2日 銭洲 17.90kg 清須市 伊藤均様

14位 10月5日 銭洲 17.38kg ルアー 相模原市 廣瀬悟様

15位 10月5日 銭洲 17.24kg 名古屋市 松下真巳様

16位 8月24日 銭洲 17.20kg 電動 世田谷区 北谷展清様


17位 8月3日 イナンバ 17.01kg 練馬区 川島厚司様
18位 7月13日 銭洲 16.64kg 電動 市川市 山口英徳様
19位 8月12日 銭洲 16.54kg 小田原市 柳田修一様
20位 6月1日 銭洲 16.40kg 相模原市 井口良佑様
21位 4月7日 銭洲 16.30kg 座間市 早坂宣則様
22位 7月13日 銭洲 16.12kg 電動 世田谷区 仁平雄也様
23位 7月7日 銭洲 15.50kg ルアー 藤枝市 福田真也様
23位 8月10日 銭洲 15.50kg 電動 八王子市 堀江健二様
25位 5月24日 銭洲 15.40kg 電動 相模原市 大澤一英様
25位 9月9日 銭洲 15.40kg 電動 福井市 米澤由麻様
27位 6月14日 銭洲 15.30kg 横浜市 武田稔様
28位 5月11日 銭洲 15.20kg 電動 横浜市 佐藤裕一様
28位 5月12日 銭洲 15.20kg 藤沢市 相田新吾様
28位 7月13日 銭洲 15.20kg 相模原市 木村延弘様
31位 8月12日 銭洲 15.08kg 座間市 早坂宣則様
32位 6月30日 銭洲 15.02kg 北名古屋市 栗山行博様
33位 6月14日 銭洲 14.90kg 御殿場市 真鍋宏輔様
34位 6月1日 銭洲 14.80kg 相模原市 井口良佑様
35位 7月13日 銭洲 14.40kg 電動 茅ヶ崎市 斎藤博史様
35位 10月3日 銭洲 14.40kg 御殿場市 真鍋宏輔様
37位 8月24日 銭洲 14.38kg 小田原市 柳田修一様
38位 7月23日 銭洲 14.20kg 横浜市 岡崎祐也様
39位 10月5日 銭洲 14.12kg 桑名市 髙橋裕紀様
40位 6月2日 銭洲 13.80kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
41位 7月7日 銭洲 13.60kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
41位 7月13日 銭洲 13.60kg 新宿区 古澤博隆様
43位 5月11日 銭洲 13.40kg 電動 大田区 大西ジュビー様
43位 9月2日 銭洲 13.40kg 関市 井田洋一様
45位 7月14日 銭洲 13.30kg 電動 所沢市 宮田明広様
46位 8月12日 銭洲 13.26kg 富士河口湖町 外川尊人様
47位 7月6日 銭洲 13.25kg ルアー 沼津市 黒木哲也様
48位 7月7日 銭洲 12.80kg 小田原市 柳田修一様
48位 8月14日 銭洲 12.80kg 電動 目黒区 岸澤進様
48位 9月9日 銭洲 12.80kg 加賀市 大家知晃様
51位 8月11日 銭洲 12.78kg 小山市 上野勝己様
52位 5月11日 銭洲 12.70kg 町田市 宮山賢治様
52位 5月30日 銭洲 12.70kg 江南市 五十川泰様
52位 7月13日 銭洲 12.70kg 練馬区 永山茂様
52位 9月9日 銭洲 12.70kg 小田原市 柳田修一様
56位 7月13日 イナンバ 12.60kg 相模原市 木村延弘様
57位 8月11日 銭洲 12.57kg 江東区 久保弘道様
58位 4月20日 銭洲 12.38kg ルアー 三島市 瀧晴彦様
58位 10月5日 銭洲 12.38kg 日野市 石垣秀光様
60位 8月11日 銭洲 12.26kg 電動 三郷市 佐々木壮様
61位 9月28日 銭洲 12.22kg ルアー 沼津市 小田威様
62位 8月12日 銭洲 12.21kg 上越市 上田貴幸様
63位 5月24日 銭洲 12.20kg 小田原市 勝又郁弥様
64位 8月12日 銭洲 12.14kg 富士河口湖町 外川尊人様
65位 7月10日 銭洲 12.10kg 横浜市 吾妻尚哉様
66位 7月13日 銭洲 12.00kg 電動 江戸川区 桜井克之様
66位 9月2日 銭洲 12.00kg 春日井市 伊東信雄様
68位 8月25日 銭洲 11.94kg 電動 港区 ラァーンドクリス様
69位 8月24日 銭洲 11.85kg 小田原市 菊地慎吾様
70位 7月13日 銭洲 11.80kg 愛西市 新田吾一様
70位 9月15日 銭洲 11.80kg 名古屋市 松下真巳様
72位 6月1日 銭洲 11.70kg 三郷市 佐々木壮様
72位 10月5日 銭洲 11.70kg ルアー 御殿場市 小野大輔様
74位 6月14日 銭洲 11.60kg 電動 世田谷区 山本仁一様
75位 8月24日 銭洲 11.50kg 足立区 江川典男様
76位 6月22日 銭洲 11.40kg 電動 富士市 青木拓馬様
77位 6月22日 銭洲 11.30kg 電動 静岡市 山中大輔様
77位 7月6日 銭洲 11.30kg ルアー 静岡市 品川直輝様
79位 8月11日 銭洲 11.21kg 上田市 横山隆秀様
80位 6月7日 銭洲 11.20kg 電動 世田谷区 下本美希様
81位 7月31日 銭洲 11.10kg 御殿場市 真鍋宏輔様
81位 8月12日 銭洲 11.10kg 御殿場市 真鍋宏輔様
81位 8月18日 銭洲 11.10kg 大田区 近江秀樹様
84位 10月6日 銭洲 11.05kg 春日井市 伊東信雄様
85位 10月2日 銭洲 11.01kg 伊豆市 鈴木貴輝様
86位 8月25日 銭洲 11.00kg 世田谷区 福田晃久様
87位 8月24日 銭洲 10.91kg 草加市 矢野友幸様
88位 7月14日 銭洲 10.90kg 電動 開成町 東海林義貴様
88位 9月15日 銭洲 10.90kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
90位 10月7日 銭洲 10.87kg 電動 茅ヶ崎市 斎藤博史様
91位 7月10日 銭洲 10.85kg 品川区 宮内敬子様
92位 5月21日 銭洲 10.80kg 名古屋市 松下真巳様
92位 8月5日 銭洲 10.80kg 藤沢市 相田新吾様
92位 8月24日 銭洲 10.80kg 世田谷区 福田晃久様
95位 5月5日 銭洲 10.72kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
96位 5月11日 銭洲 10.70kg 港区 ラァーンドクリス様
96位 5月24日 銭洲 10.70kg 相模原市 石田宏子様
96位 10月11日 銭洲 10.70kg 川崎市 善如寺光敏様
99位 9月23日 銭洲 10.67kg 清須市 伊藤均様
100位 8月11日 銭洲 10.66kg 相模原市 木村延弘様
101位 7月20日 銭洲 10.62kg 知夫村 戸田卓也様
102位 7月13日 銭洲 10.60kg あま市 新田裕也様
102位 8月6日 銭洲 10.60kg 小田原市 柳田修一様
104位 7月18日 銭洲 10.54kg 名古屋市 小島真次様
105位 7月14日 銭洲 10.50kg 愛西市 新田吾一様
105位 8月11日 銭洲 10.50kg 松本市 中原和彦様
107位 8月23日 銭洲 10.46kg 大田区 櫻井渉様
108位 5月10日 銭洲 10.40kg 清須市 伊藤均様
108位 6月1日 銭洲 10.40kg 三郷市 佐々木壮様
108位 7月13日 銭洲 10.40kg 市川市 椿敏明様
108位 7月16日 銭洲 10.40kg 小田原市 柳田修一様
108位 10月5日 銭洲 10.40kg 富士市 稲穂安彦様
113位 7月20日 銭洲 10.35kg 電動 台東区 西村大樹様
114位 5月24日 銭洲 10.30kg 戸田市 内田寛樹様
114位 7月7日 銭洲 10.30kg 世田谷区 福田晃久様
114位 7月14日 銭洲 10.30kg 市川市 椿敏明様
114位 8月6日 銭洲 10.30kg 電動 練馬区 竹内澄成様
114位 10月15日 銭洲 10.30kg ルアー 名古屋市 渡邉淳之介様
119位 7月21日 銭洲 10.22kg 清須市 伊藤均様
120位 5月19日 銭洲 10.20kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
120位 9月9日 銭洲 10.20kg 電動 福井市 米澤由麻様
122位 11月4日 銭洲 10.19kg 川越市 神山裕司様
123位 8月2日 銭洲 10.14kg 富士宮市 佐野文勝様
124位 7月29日 銭洲 10.10kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
124位 9月14日 銭洲 10.10kg 沼津市 深澤英和様
124位 10月7日 銭洲 10.10kg 多摩市 林田敏誠様
127位 6月30日 銭洲 10.00kg 中央区 高田和生様
127位 7月14日 銭洲 10.00kg 電動 中央区 高田和生様
127位 10月3日 銭洲 10.00kg 港区 ラァーンドクリス様


平政の部    20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルア政の部  20kg以上(30kg以上で高級釣具)

1位 5月4日 銭洲 27.30kg 北名古屋市 栗山行博様

2位 8月28日 銭洲 25.68kg 所沢市 金澤ひろみ様

3位 7月10日 銭洲 25.20kg 電動 鶴ヶ島市 大木大輔様

4位 7月7日 銭洲 25.10kg 北名古屋市 栗山行博様

5位 5月19日 銭洲 24.63kg 練馬区 永山茂様

6位 6月16日 銭洲 24.60kg 横浜市 高橋伸昌様

7位 6月22日 銭洲 24.20kg 世田谷区 塩見一之様


8位 4月14日 銭洲 23.62kg 長泉町 池上賢人様

9位 5月19日 銭洲 23.00kg 江東区 高橋悠紀様

9位 6月26日 銭洲 23.00kg 茅ヶ崎市 弦巻海謙様

11位 5月3日 銭洲 22.80kg 海津市 石原孝幸様


12位 4月26日 銭洲 22.74kg 綾瀬市 齊木雄様

13位 6月22日 銭洲 22.70kg 所沢市 長谷川弘様

14位 4月20日 銭洲 22.46kg ルアー 静岡市 大石祐輔様

15位 11月1日 銭洲 22.40kg 電動 千代田区 山口大介様

16位 4月26日 銭洲 22.10kg 目黒区 横山久暢様

16位 7月22日 銭洲 22.10kg 富士河口湖町 外川尊人様

18位 4月21日 銭洲 22.03kg 春日井市 伊東信雄様

19位 11月17日 銭洲 21.88kg 海老名市 柏木剛輔様

20位 10月27日 銭洲 21.70kg 電動 中央区 高田和生様

21位 6月22日 銭洲 21.30kg 世田谷区 塩見一之様

22位 7月14日 銭洲 21.10kg 中央区 高田和生様

23位 5月4日 銭洲 20.90kg 大府市 花井健爾様

24位 4月14日 銭洲 20.80kg 座間市 早坂宣則様

25位 7月13日 イナンバ 20.30kg 電動 富士市 芹澤誠様

26位 7月13日 銭洲 20.15kg 電動 横浜市 谷澤淳一様

27位 11月1日 銭洲 20.10kg 電動 目黒区 長洲謙一様

28位 11月17日 銭洲 20.01kg 名古屋市 平井正明様

29位 5月26日 銭洲 20.00kg 電動 横浜市 安田実様
30位 4月6日 銭洲 19.92kg 名古屋市 松下真巳様
31位 6月22日 銭洲 19.80kg 電動 静岡市 梅島信吾様
31位 7月16日 銭洲 19.80kg 電動 世田谷区 福田晃久様
33位 5月4日 銭洲 19.60kg 岡崎市 権田佑樹様
34位 7月18日 銭洲 19.26kg 電動 中野区 成田雄一様
35位 8月13日 銭洲 19.18kg 世田谷区 福田晃久様
36位 7月15日 銭洲 18.80kg 電動 横浜市 大石俊一様
37位 7月7日 銭洲 18.70kg 名古屋市 平井正明様
38位 5月21日 銭洲 18.50kg 御殿場市 真鍋宏輔様
38位 7月14日 銭洲 18.50kg 電動 港区 ラァーンドクリス様
40位 6月17日 銭洲 18.40kg 清須市 伊藤均様
41位 7月14日 銭洲 17.80kg 電動 三島市 神野保様
41位 10月27日 銭洲 17.80kg 目黒区 岸澤美緒様
43位 8月12日 銭洲 17.46kg 世田谷区 荒川仁様
44位 7月14日 銭洲 17.30kg 電動 戸田市 松葉屋貴将様
45位 8月12日 銭洲 17.22kg 御殿場市 真鍋宏輔様
46位 7月14日 銭洲 17.10kg 電動 開成町 岩田将勝様
47位 5月3日 銭洲 16.80kg 川越市 神山裕司様
48位 11月12日 銭洲 16.51kg 中野区 成田雄一様
49位 11月12日 銭洲 16.50kg 小田原市 柳田修一様
50位 4月21日 銭洲 16.43kg 春日井市 伊東信雄様
51位 5月3日 銭洲 16.40kg 愛西市 新田吾一様
51位 6月30日 銭洲 16.40kg 名古屋市 平井正明様
53位 7月18日 銭洲 16.12kg 春日井市 伊東信雄様
54位 5月25日 銭洲 15.70kg 大田区 近江秀樹様
55位 9月7日 銭洲 15.60kg 杉並区 柏原等様
56位 7月20日 銭洲 15.48kg 知夫村 戸田卓也様
57位 7月13日 銭洲 15.42kg 電動 市川市 山口英徳様
58位 5月30日 銭洲 15.30kg 名古屋市 小島真次様
58位 11月17日 銭洲 15.30kg 富士河口湖町 外川晃耀様
60位 7月16日 銭洲 15.10kg 小田原市 柳田修一様
60位 9月14日 銭洲 15.10kg 電動 富士市 芹澤誠様
62位 8月24日 銭洲 14.80kg 市川市 大槻庄太様
63位 7月8日 銭洲 14.70kg 電動 世田谷区 福田晃久様
63位 7月16日 銭洲 14.70kg 富士河口湖町 外川尊人様
65位 7月18日 銭洲 14.68kg 名古屋市 小島真次様
66位 7月13日 イナンバ 14.60kg あま市 新田裕也様
66位 7月15日 銭洲 14.60kg 電動 川崎市 善如寺光敏様
68位 10月5日 銭洲 13.96kg 電動 戸田市 松葉屋貴将様
69位 10月27日 銭洲 13.80kg 小田原市 柳田修一様
70位 7月17日 銭洲 13.70kg 三浦市 山口泰様
71位 7月13日 イナンバ 13.20kg 愛西市 新田吾一様
71位 7月16日 銭洲 13.20kg 御殿場市 真鍋宏輔様
71位 7月17日 銭洲 13.20kg 三浦市 杉山宗平様
74位 10月27日 銭洲 13.10kg 電動 港区 棟近信司様
75位 7月18日 銭洲 12.84kg 電動 中野区 成田雄一様
76位 8月28日 銭洲 12.82kg 上越市 竹内海星様
77位 8月12日 銭洲 12.64kg 御殿場市 真鍋宏輔様
78位 8月26日 銭洲 12.60kg 御殿場市 真鍋宏輔様
79位 7月7日 銭洲 12.10kg 世田谷区 福田晃久様
80位 8月13日 銭洲 11.28kg 富士河口湖町 外川晃耀様
81位 7月17日 銭洲 10.70kg 横須賀市 出口和彦様
82位 7月17日 銭洲 10.10kg 茅ヶ崎市 飯田健斗様


諸子の部30kg以上(40kg以上で高級釣具)

写真(20kg以上掲載)


1位 8月24日 銭洲 26.48kg 目黒区 岸澤美緒様

2位 11月15日 銭洲 18.45kg 沼津市 深澤英和様

3位 7月13日 イナンバ 12.60kg 相模原市 岡澤和男様

以下10kg以上のデータ掲載


キハダの部70kg以上(100kg以上で高級釣具)
ルアーキハダの部 70kg以上(100kg以上で高級釣具)

写真(50kg以上掲載)

1位 10月28日 銭洲 67.00kg 裾野市 伊藤政嗣様

2位 11月17日 銭洲 51.64kg 海老名市 柏木剛輔様

3位 7月13日 イナンバ 41.42kg あま市 新田裕也様

4位 7月6日 銭洲 40.00kg ルアー 沼津市 小田威様

5位 4月3日 大島南 39.80kg 名古屋市 松下真巳様

6位 8月10日 銭洲 34.04kg 静岡市 吉永佳祐様

7位 7月13日 銭洲 32.70kg 港区 ラァーンドクリス様

7位 10月13日 銭洲 32.70kg 府中市 串田隆幸様

真鯛の部8kg以上(ハリス6号以下)(10kg以上で高級釣具)

写真(5kg以上掲載)


1位 5月23日 石花海 8.73kg 川崎市 本多裕二様


2位 5月18日 石花海 8.35kg 横浜市 大竹睦様

3位 5月25日 石花海 7.30kg 相模原市 木村延弘様

4位 5月6日 土肥沖 6.68kg 電動 函南町 室伏和宏様


5位 5月23日 石花海 6.01kg 川崎市 本多裕二様

6位 5月23日 石花海 5.43kg 電動 富士吉田市 宮下忠也様


7位 5月6日 土肥沖 5.29kg 相模原市 木村延弘様


8位 5月12日 石花海 5.19kg 電動 世田谷区 下本美希様


マハタの部 30kg以上(50kg以上で高級釣具)

写真(20kg以上掲載)
1位 5月26日 銭洲 11.10kg 電動 柏市 吉澤賢一様

写真
2位 6月30日 銭洲 10.80kg 世田谷区 福田晃久様

以下10kg以上のデータ掲載

海釣り制覇!磯釣り、船釣り、遠征釣り。 ビギナーから楽しんで頂ける釣り情報サイト!