とび島丸年間魚種別
フィッシングダービー2025
期間 2025.2.15〜2026.2.14
とび島丸では魚種別年間フィッシングダービーを開催しています。
魚種別にランキング形式で掲載しています。
記録更新!人生の1ページのお手伝いができたらと思いいます。
*魚とのファイトは1対1が基準となり、他の方との協力ファイトは表彰対象外となります。
とび島丸フィッシングダービー記録
モヒカンページ【FishingDerby2025】
年間フィッシングダービー2024
年間フィッシングダービー2023
- とび島丸フィッシングダ-ビー‘2025(第39回)表彰規定(単独で釣上げた魚)表彰対象を更新しました
黒鮪の部250kg以上(350kg以上で高級釣具)
黄肌鮪の部70kg以上(100kg以上で高級釣具)
ルアー黄肌鮪の部70kg以上(100kg以上で高級釣具)
縞鰺の部kg以上(10kg以上で高級釣具)
ルアー縞鰺の部7kg以上(10kg以上で高級釣具)
真鯛の部
平政の部20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルア政の部20kg以上(30kg以上で高級釣具)
諸子の部30kg以上(40kg以上で高級釣具)
勘八の部20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルアー勘八の部 20kg以上(30kg以上で高級釣具)
まはたの部50kg以上(100kg以上で高級釣具)
加治木の部100kg以上(200kg以上で高級釣具)
イシナギの部100kg以上(150kg以上で高級釣具)
磯メジナの部 50cm以上
磯石鯛の部 6kg以上
磯諸子の部 30kg以上
諸平勘賞(モヒカン)
モロコ・ヒラマサ・カンパチ全て15kg以上
20kg以上はスーパーモヒカン
30kg以上はウルトラモヒカン
レディース賞
一番輝いた女性アングラーへ与えられます
ベストバトル賞 (年間MVP)
心・技・体・総合的に優れた釣人へ与えられます
- 勘八の部20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルア勘の部 20kg以上(30kg以上で高級釣具)
写真(20kg以上掲載)

- 1位 10月16日 銭洲 37.80kg 港区 寺尾陽介様
- 2位 10月16日 銭洲 26.38kg 港区 寺尾陽介様

3位 7月19日 イナンバ沖 24.10kg 西尾市 西島賢次様

4位 6月27日 銭洲 22.79kg 電動 港区 寺尾陽介様

5位 8月30日 イナンバ沖 21.70kg 電動 横浜市 高橋伸昌様

6位 8月16日 イナンバ沖 21.10kg 小田原市 柳田修一様

7位 8月31日 イナンバ沖 20.90kg 市川市 大槻庄太様

8位 10月1日 銭洲 20.80kg 電動 新宿区 武藤光哉様

9位 8月30日 イナンバ沖 20.60kg 大府市 花井健爾様

10位 8月2日 銭洲 20.04kg 電動 世田谷区 田口淳様
11位 9月13日 銭洲 19.70kg 電動 港区 ラァーンドクリス様
12位 7月19日 イナンバ沖 19.40kg 名古屋市 畑田一様
13位 5月14日 銭洲 19.32kg 電動 越谷市 加藤浩司様
14位 7月19日 イナンバ沖 19.30kg 名古屋市 大津多津典様
15位 6月8日 銭洲 18.90kg 海老名市 柏木剛輔様
16位 6月12日 銭洲 18.89kg 藤沢市 相田美鶴様
17位 5月4日 銭洲 18.60kg 小田原市 杉本裕史様
18位 10月1日 銭洲 18.44kg 電動 新宿区 武藤光哉様
19位 11月11日 銭洲 18.11kg 港区 寺尾陽介様
20位 7月19日 イナンバ沖 18.00kg 北名古屋市 栗山行博様
21位 6月24日 銭洲 17.77kg ルアー 大阪市 山口貴志様
22位 8月16日 イナンバ沖 17.66kg 富士河口湖町 外川晃耀様
23位 8月31日 イナンバ沖 17.50kg 相模原市 木村延弘様
24位 9月16日 銭洲 17.10kg ルアー 相模原市 廣瀬悟様
25位 7月19日 イナンバ沖 17.08kg 名古屋市 白水努様
26位 7月21日 銭洲 16.60kg 富士河口湖市 古谷和久様
27位 7月6日 銭洲 16.46kg 目黒区 岸澤美緒様
28位 6月25日 銭洲 16.38kg 八王子市 永留太郎様
29位 6月7日 銭洲 16.10kg ルアー 沼澤市 黒木哲也様
30位 7月26日 イナンバ沖 15.85kg 電動 千代田区 山口大介様
31位 4月26日 銭洲 15.83kg 綾瀬市 齊木雄様
32位 6月9日 銭洲 15.70kg 茅ヶ崎市 飯田健斗様
33位 7月22日 銭洲 15.65kg 練馬区 榎本功様
34位 8月31日 銭洲 15.61kg 春日井市 平野惣大様
35位 9月13日 銭洲 15.61kg 電動 川崎市 山田和博様
36位 6月25日 銭洲 15.35kg 横浜市 武田稔様
37位 7月19日 イナンバ沖 15.25kg 知夫村 戸田卓也様
38位 6月3日 銭洲 15.20kg 電動 大和市 志賀直樹様
39位 9月13日 銭洲 15.14kg 相模原市 木村延弘様
40位 8月24日 銭洲 15.10kg 世田谷区 福田晃久様
41位 9月14日 銭洲 14.92kg 常滑市 竹田慎介様
42位 10月3日 銭洲 14.84kg 港区 寺尾陽介様
43位 8月4日 銭洲 14.83kg ルアー 富士市 池上純輝様
44位 6月9日 銭洲 14.75kg 御殿場市 真鍋宏輔様
45位 9月17日 銭洲 14.73kg 小田原市 柳田修一様
46位 6月9日 銭洲 14.70kg 茅ヶ崎市 弦巻海謙様
47位 6月21日 銭洲 14.65kg 相模原市 井口良佑様
48位 4月26日 銭洲 14.42kg 三郷市 佐々木壮様
49位 6月14日 銭洲 14.40kg ルアー 豊島区 リシンユ様
49位 6月29日 銭洲 14.40kg 富士市 稲穂安彦様
49位 9月28日 銭洲 14.40kg 御殿場市 真鍋宏輔様
52位 7月19日 イナンバ沖 14.25kg 名古屋市 松下真巳様
53位 4月27日 銭洲 14.11kg 藤沢市 相田美鶴様
54位 8月31日 イナンバ沖 14.00kg 電動 名古屋市 松下真巳様
55位 11月2日 銭洲 13.93kg 多摩市 荒川仁様
56位 9月16日 銭洲 13.90kg ルアー 豊川市 榊原侑樹様
57位 4月27日 銭洲 13.85kg 電動 中央区 林哲史様
58位 6月12日 銭洲 13.80kg 電動 板橋区 伊藤太郎様
59位 8月31日 イナンバ沖 13.70kg 電動 名古屋市 松下真巳様
60位 6月8日 銭洲 13.50kg 電動 茅ヶ崎市 斎藤博史様
61位 9月15日 銭洲 13.44kg 練馬区 永山茂様
62位 8月31日 銭洲 13.20kg 名古屋市 林明徳様
63位 8月31日 銭洲 13.13kg 電動 春日井市 川島規義様
64位 5月15日 銭洲 13.10kg 藤沢市 相田新吾様
64位 7月22日 銭洲 13.10kg 練馬区 永山茂様
64位 7月26日 銭洲 13.10kg 電動 千代田区 山口大介様
64位 8月16日 イナンバ沖 13.10kg 電動 港区 棟近信司様
64位 8月31日 イナンバ沖 13.10kg 草加市 矢野友幸様
69位 8月21日 銭洲 13.04kg 藤沢市 相田新吾様
70位 7月9日 銭洲 12.69kg 入間市 長谷川奨様
71位 5月14日 銭洲 12.64kg 電動 港区 寺尾陽介様
72位 7月2日 銭洲 12.56kg ルアー 横浜市 山口哲朗様
73位 7月19日 イナンバ沖 12.50kg 知夫村 戸田卓也様
73位 8月30日 イナンバ沖 12.50kg 越谷市 千葉寛也様
73位 8月31日 イナンバ沖 12.50kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
73位 8月31日 イナンバ沖 12.50kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
77位 4月10日 銭洲 12.40kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
78位 6月13日 銭洲 12.30kg 名古屋市 畑田一様
79位 8月31日 イナンバ沖 12.20kg 練馬区 永山茂様
80位 10月19日 銭洲 12.16kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
81位 6月21日 銭洲 12.14kg 市川市 椿敏明様
82位 7月9日 銭洲 12.13kg 横浜市 長谷川弘太様
83位 4月12日 銭洲 11.96kg ルアー 静岡市 大石祐輔様
83位 11月11日 銭洲 11.96kg 港区 寺尾陽介様
85位 7月19日 イナンバ沖 11.83kg 名古屋市 大津多津典様
86位 7月13日 銭洲 11.75kg 世田谷区 福田晃久様
87位 8月21日 銭洲 11.63kg 藤沢市 相田美鶴様
88位 7月13日 銭洲 11.62kg 相模原市 木村延弘様
89位 8月16日 イナンバ沖 11.60kg 小田原市 勝又郁弥様
90位 7月26日 銭洲 11.53kg 大田区 木村健一様
91位 11月4日 銭洲 11.51kg 電動 練馬区 高橋和也様
92位 7月9日 銭洲 11.36kg 横浜市 長谷川弘太様
92位 7月19日 イナンバ沖 11.36kg 名古屋市 大津多津典様
94位 7月9日 銭洲 11.35kg 名古屋市 畑田一様
95位 8月13日 銭洲 11.33kg 世田谷区 福田晃久様
96位 6月3日 銭洲 11.30kg 電動 横浜市 奥山敦様
97位 10月2日 銭洲 11.28kg 名古屋市 小島真次様
98位 11月2日 銭洲 11.26kg 藤沢市 相田美鶴様
99位 11月8日 銭洲 11.25kg 電動 新宿区 武藤光哉様
100位 6月21日 銭洲 11.24kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
101位 7月24日 銭洲 11.23kg 茅ヶ崎市 飯田健斗様
101位 8月2日 銭洲 11.23kg 大田区 近江秀樹様
103位 8月31日 イナンバ沖 11.20kg 大府市 花井健爾様
104位 7月3日 銭洲 11.18kg 中野区 成田雄一様
105位 6月13日 銭洲 11.15kg 川越市 金刺武蔵様
106位 11月2日 銭洲 11.07kg 藤沢市 相田美鶴様
107位 11月11日 銭洲 11.02kg 港区 寺尾陽介様
108位 8月31日 イナンバ沖 11.00kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
109位 8月24日 銭洲 10.90kg 中央区 高田和生様
109位 8月25日 銭洲 10.90kg 電動 越谷市 赤石佳純様
111位 7月20日 銭洲 10.88kg 江戸川区 半藤大暉様
112位 8月31日 イナンバ沖 10.80kg 足立区 江川典夫様
113位 9月20日 銭洲 10.77kg 北名古屋市 栗山行博様
114位 4月26日 銭洲 10.76kg 名古屋市 松下真巳様
115位 6月29日 銭洲 10.73kg 小田原市 柳田修一様
116位 8月20日 銭洲 10.70kg 越谷市 加藤浩司様
116位 8月31日 イナンバ沖 10.70kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
116位 9月28日 銭洲 10.70kg 御殿場市 真鍋宏輔様
119位 8月23日 銭洲 10.64kg 電動 戸田市 松葉屋貴将様
120位 8月16日 イナンバ沖 10.63kg 御殿場市 濱剛平様
121位 6月20日 銭洲 10.60kg 電動 富士市 杉山幸輝様
121位 9月13日 銭洲 10.60kg 静岡市 松本栄士様
123位 7月2日 銭洲 10.50kg 西尾市 西島賢次様
123位 8月31日 銭洲 10.50kg 岩倉市 鷲見勝介様
123位 8月31日 銭洲 10.50kg 名古屋市 畑田一様
123位 9月25日 銭洲 10.50kg 藤沢市 相田新吾様
127位 8月31日 イナンバ沖 10.40kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
127位 9月28日 銭洲 10.40kg 長泉町 池上賢人様
129位 5月15日 銭洲 10.35kg 藤沢市 相田美鶴様
130位 8月20日 銭洲 10.30kg 港区 寺尾陽介様
131位 8月31日 銭洲 10.24kg 世田谷区 福田晃久様
132位 9月6日 銭洲 10.22kg 市川市 椿敏明様
133位 6月19日 銭洲 10.20kg 港区 寺尾陽介様
133位 11月2日 銭洲 10.20kg 大田区 近江秀樹様
135位 11月2日 銭洲 10.03kg 電動 江戸川区 半藤有視様
- 平政の部 20kg以上(30kg以上で高級釣具)
ルア政の部 20kg以上(30kg以上で高級釣具)
写真(20kg以上掲載)
1位 4月26日 銭洲 32.30kg 愛西市 新田吾一様

2位 5月4日 銭洲 30.78kg 小田原市 柳田修一様

3位 9月7日 銭洲 28.72kg 君津市 白井孝幸様

4位 6月18日 銭洲 27.90kg 港区 寺尾陽介様

5位 6月13日 銭洲 27.80kg 電動 目黒区 岸澤美緒様

6位 5月4日 銭洲 27.20kg 電動 藤沢市 相田新吾様

7位 6月9日 銭洲 25.30kg 世田谷区 山田正大様
8位 6月19日 銭洲 24.10kg 港区 寺尾陽介様

9位 4月27日 銭洲 23.84kg 電動 藤沢市 相田新吾様

10位 4月25日 銭洲 23.18kg 港区 寺尾陽介様

11位 4月27日 銭洲 22.53kg 藤沢市 相田美鶴様

12位 4月26日 銭洲 22.45kg 名古屋市 松下真巳様

13位 4月27日 銭洲 22.37kg 中央区 高田和生様

14位 4月27日 銭洲 22.10kg 練馬区 永山茂様

15位 6月14日 銭洲 21.50kg ルアー 多摩市 宮田佳門様
16位 11月2日 銭洲 21.34kg 電動 朝霞市 千田暁洋様

17位 4月10日 銭洲 21.10kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
18位 4月27日 銭洲 20.50kg 藤沢市 相田美鶴様

19位 7月1日 銭洲 20.25kg 越谷市 加藤浩司様

20位 4月12日 銭洲 20.11kg ルアー 相模原市 廣瀬悟様

21位 8月20日 銭洲 20.08kg 港区 寺尾陽介様

22位 4月27日 銭洲 19.84kg 電動 横浜市 竹内誠二様
23位 7月29日 銭洲 19.42kg 港区 寺尾陽介様
24位 8月17日 銭洲 19.16kg 電動 港区 棟近信司様
25位 4月27日 銭洲 18.94kg 横浜市 奥山敦様
26位 8月9日 銭洲 18.90kg 電動 富士市 杉山幸輝様
27位 4月27日 銭洲 18.60kg 電動 墨田区 青山寛様
28位 7月12日 銭洲 18.10kg 相模原市 木村延弘様
29位 5月4日 銭洲 18.00kg 電動 目黒区 岸澤進様
29位 7月19日 銭洲 18.00kg 名古屋市 松下真巳様
29位 7月19日 銭洲 18.00kg あま市 山口努様
29位 7月29日 銭洲 18.00kg 港区 寺尾陽介様
29位 8月2日 イナンバ沖 18.00kg 電動 世田谷区 田口淳様
34位 4月26日 銭洲 17.95kg 大府市 花井健爾様
35位 11月2日 銭洲 17.80kg 名古屋市 畑田一様
36位 7月13日 銭洲 17.73kg 世田谷区 福田晃久様
37位 4月27日 銭洲 17.64kg ルアー 小田原市 奥津泰久様
38位 7月26日 銭洲 17.53kg 綾瀬市 前澤光様
39位 7月19日 銭洲 17.50kg 電動 江東区 難波誠二様
40位 8月3日 銭洲 17.40kg 電動 春日部市 平山喜一様
40位 8月30日 イナンバ沖 17.40kg 越谷市 千葉寛也様
42位 4月19日 銭洲 17.32kg ルアー 戸田市 山口清茂様
43位 4月19日 銭洲 17.30kg ルアー 静岡市 大石祐輔様
44位 6月25日 銭洲 17.23kg 青梅市 湊鷹成様
44位 7月24日 銭洲 17.23kg 大田区 秋定貴浩様
46位 5月4日 銭洲 17.20kg 小田原市 杉本裕史様
46位 7月28日 銭洲 17.20kg 越谷市 加藤浩司様
48位 6月20日 銭洲 17.00kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
48位 7月29日 銭洲 17.00kg 港区 寺尾陽介様
50位 6月8日 銭洲 16.80kg 電動 江東区 髙橋悠紀様
51位 4月26日 銭洲 16.73kg 綾瀬市 齊木雄様
52位 4月10日 銭洲 16.60kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
52位 8月30日 イナンバ沖 16.60kg 練馬区 永山茂様
54位 6月13日 銭洲 16.57kg 電動 目黒区 岸澤美緒様
55位 8月16日 イナンバ沖 16.22kg 電動 草加市 長澤康太郎様
56位 4月18日 銭洲 16.10kg 港区 寺尾陽介様
57位 8月4日 銭洲 16.06kg ルアー 島田市 八木健太様
58位 7月20日 銭洲 16.00kg 名古屋市 松下真巳様
58位 7月19日 銭洲 16.00kg 清須市 伊藤均様
58位 7月22日 銭洲 16.00kg 練馬区 榎本功様
58位 7月26日 イナンバ沖 16.00kg 電動 千代田区 山口大介様
62位 8月2日 イナンバ沖 15.80kg 電動 練馬区 川島厚司様
63位 7月21日 銭洲 15.65kg 御殿場市 濱剛平様
64位 8月2日 イナンバ沖 15.60kg 電動 江戸川区 藤田秀樹様
65位 6月3日 銭洲 15.57kg 名古屋市 畑田一様
66位 7月21日 銭洲 15.50kg 富士河口湖市 古谷和久様
67位 7月26日 イナンバ沖 15.25kg 電動 大田区 木村健一様
68位 8月31日 イナンバ沖 15.00kg 電動 横浜市 高橋伸昌様
69位 7月7日 銭洲 14.90kg 千代田区 山口大介様
70位 8月20日 銭洲 14.45kg 電動 千代田区 山口大介様
71位 8月2日 イナンバ沖 14.30kg 電動 練馬区 川島厚司様
71位 11月2日 銭洲 14.30kg 電動 浜松市 守重裕斗様
73位 7月21日 銭洲 14.20kg 御殿場市 真鍋宏輔様
73位 7月22日 銭洲 14.20kg 練馬区 吉野弘様
75位 7月19日 イナンバ沖 14.10kg 清須市 伊藤均様
76位 6月9日 銭洲 14.00kg 寒川町 岡崎悟様
76位 7月19日 イナンバ沖 14.00kg 清須市 伊藤均様
76位 7月19日 イナンバ沖 14.00kg 北名古屋市 栗山行博様
79位 7月20日 銭洲 13.90kg 名古屋市 平井正明様
80位 4月12日 銭洲 13.86kg ルアー 静岡市 大石祐輔様
81位 6月20日 銭洲 13.83kg 寒川町 岡崎悟様
82位 7月19日 銭洲 13.72kg 電動 世田谷区 仁平雄也様
83位 11月8日 銭洲 13.30kg 電動 新宿区 武藤光哉様
84位 7月19日 イナンバ沖 13.20kg 西尾市 西島賢次様
85位 7月26日 イナンバ沖 13.10kg 電動 沼津市 尾鷲和夫様
86位 7月17日 銭洲 13.00kg 多摩市 林田敏誠様
86位 8月31日 イナンバ沖 13.00kg 足立区 江川典夫様
88位 7月21日 銭洲 12.60kg 御殿場市 真鍋宏輔様
89位 7月20日 銭洲 12.57kg 知夫村 戸田卓也様
90位 7月26日 イナンバ沖 12.10kg 電動 目黒区 長洲謙一様
91位 6月18日 銭洲 12.00kg 港区 寺尾陽介様
91位 7月17日 銭洲 12.00kg 多摩市 林田敏誠様
91位 8月2日 イナンバ沖 12.00kg 川崎市 木村裕司様
94位 7月29日 銭洲 11.02kg 港区 寺尾陽介様
95位 8月2日 銭洲 10.60kg 春日部市 平山喜一様
96位 6月18日 銭洲 10.00kg 港区 寺尾陽介様
96位 7月20日 銭洲 10.00kg 名古屋市 松下真巳様
- 諸子の部30kg以上(40kg以上で高級釣具)
- 写真(20kg以上掲載)
1位 8月2日 イナンバ沖 41.60kg 電動 春日部市 平山喜一様
2位 7月19日 イナンバ沖 32.98kg 名古屋市 畑田一様

- 3位 10月12日 銭洲 32.76kg 新宿区 村山海斗様

4位 7月28日 銭洲 28.97kg 港区 寺尾陽介様

- 5位 8月9日 銭洲 24.74kg 目黒区 岸澤美緒様
6位 7月17日 銭洲 22.88kg 電動 春日井市 石田洋一様
7位 6月16日 石花海 22.30kg 富士市 深澤聡様
8位 7月17日 銭洲 20.00kg 江南市 五十川泰様
9位 11月8日 銭洲 14.10kg 電動 市川市 伊藤学様
10位 6月24日 石花海 14.07kg 富士河口湖市 外川尊人様
11位 9月27日 銭洲 13.30kg 電動 平塚市 菊池由夫様
- キハダの部70kg以上(100kg以上で高級釣具)
ルアーキハダの部 70kg以上(100kg以上で高級釣具) - 写真(30kg以上掲載)

- 1位 9月21日 銭洲 42.00kg 世田谷区 井澤直樹様
2位 10月31日 石花海 38.40kg 電動 八王子市 小川妙子様
3位 9月21日 銭洲 36.60kg 世田谷区 井澤直樹様
- マハタ(カンナギ)の部 50kg以上(100kg以上で高級釣具)
- 写真(30kg以上掲載)

- 1位 7月26日 イナンバ沖 39.60kg 電動 世田谷区 細山和範様
2位 4月30日 銭洲 11.47kg 電動 日野市 瀧澤博幸様
3位 9月20日 銭洲 11.42kg ルアー 大磯町 峠伸太郎様
- 真鯛の部8kg以上(ハリス6号以下)(10kg以上で高級釣具)
- 写真(5kg以上掲載)

- 1位 6月21日 石花海 6.60kg 電動 戸田市 松葉屋貴将様
2位 3月15日 土肥沖 5.41kg 三島市 吉田郁夫様
3位 4月20日 土肥沖 5.36kg 函南町 室伏和宏様
イシナギの部100kg以上(150kg以上で高級釣具)
写真(30kg以上掲載)
1位 5月4日 銭洲 80.00kg 電動 藤沢市 相田新吾様

2位 5月3日 銭洲 62.00kg 富士市 稲穂安彦様
3位 11月5日 石花海 49.60kg 港区 寺尾陽介様

4位 5月3日 銭洲 48.50kg 電動 藤沢市 相田新吾様
5位 10月31日 石花海 26.27kg 電動 世田谷区 下本美希様
6位 10月4日 銭洲 20.80kg ルアー 富士市 齋藤元紀様
7位 11月13日 石花海 20.55kg 電動 川崎市 市村真哉様
8位 11月5日 石花海 20.30kg 港区 寺尾陽介様
9位 11月5日 石花海 18.20kg 港区 寺尾陽介様
