|
12/31 遠征 ランキング(銭洲&イナンバ) 04/11 駿河湾 土肥沖ランキング(マダイ&激うまイサキ他) 04/03 ルアー写真 |
|
|
|
|
10/9 モヒカンBATTLE 11 08/31 イカ釣り バトル10+ 10/07 真鯛釣りbattle14 4/29 ガチンコBATTLE 5 |
|
上記のリンクから写真や動画が御覧になれます。ADSL以上の回線を推薦します。 |
|
←上記、大漁旗は更新ページです。クリックしてご覧ください→ |
釣座につきましては、2013年度よりご予約順としていますが、人数やグループによりご指定出来ない場合が御座います。 (スーパーVIPを最優先いたします。VIPルームご指定の方の座席指定は予約順を優選いたします。) |
海人募集(求人)のご案内 |
*銭洲をご利用の皆様へ。2024年よりコマセカゴのご利用はLサイズ以下となります。ご理解の程宜しくお願いいたします。
カンパチ3.0kg未満、シマアジ1kg未満はリリースをお願いいたします。
10月11日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 5.7-10.7kg | 11本 |
キハダ | 16.7-22.1kg | 2本 | |
ツムブリ | 3-7kg級 | 36本 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | 御土産 | |
竿 頭 | 神奈川県 | 善如寺光敏様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.1℃薄濁り。泳がせ釣り絶好調! | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度70% 銭洲秋のカンパチ祭!絶好調です!モヒカンBATTLE開催中です。 | |
石廊沖 | スルメイカ | 30-43cm級 | 5-51ハイ |
アブライカ | 20-30cm級 | 0-10ハイ | |
竿 頭 | 神奈川県 | 中村隆行様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は27.3℃澄み加減。二番手31-10三番手29-4! | |||
一日中ポツポツ乗りでしたが、後半に最高5点掛け有り!! | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80%石廊崎沖スルメイカまだまだ期待大です! | |
土肥沖 | マダイ | 0.45-2.15kg | 1-4計11枚 |
竿 頭 | 東京都 | 下本美希様 | |
備 考 | |||
土肥沖の水温は26.3℃澄み加減。他カンパチ、イサキ、スマ、ハナダイ、イナダ等 | |||
良型ハリス切れ有り!他にもバラシ多数有りました! | |||
剛樹高級マダイ竿争奪マダイ釣りバトル開催中! | |||
予想屋 | 稲村船長 | 期待度…80% 稲村船長マダイ初出船でボーズ無し! |
10月8日 | |||
銭 洲 | ルアカン | 6.5kg | 3本リリース2 |
オナガ | 1.9kg | 1匹 | |
メダイ | 6.4kg | 1匹 | |
ハガツオ | 4.7kg | 1本 | |
竿 頭 | 愛知県 | 宮松俊文様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.1℃薄濁り。ルアー仕立。鮫アタック多く撃沈。 | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度70% 銭洲秋のカンパチ祭!絶好調です!モヒカンBATTLE開催中です。 | |
石廊沖 | スルメイカ | 33-43cm | 2-35ハイ |
アブライカ | 22-35cm級 | 0-5ハイ | |
竿 頭 | 神奈川県 | 伊佐治様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は27.0℃薄濁り。最高5点掛け!波有りバレ多かったです。 | |||
反応に当たればポツポツ釣れました!仕掛けは新品を使ってください! | |||
剛樹高級マダイ竿争奪マダイ釣りバトル開催中! | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% 反応まだまだ有ります。今後も期待大です! |
10月7日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 4.6-10.87kg | 11本ルアー1本 |
キハダ | 23.1kg | 1本 | |
ツムブリ | 3-6kg級 | 13本 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | 御土産 | |
竿 頭 | 神奈川県 | 斎藤博史様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.1℃薄濁り。本日、あたり多く楽しめました。 | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋のカンパチ祭!絶好調です!モヒカンBATTLE開催中です。 | |
土肥沖 | マダイ | 0.4-3.0kg | 0-6計20枚 |
竿 頭 | 静岡市 | 野平様 | |
備 考 | |||
土肥沖の水温は27.0℃濁り。他ハナダイ、サバ等!前半苦戦 | |||
あちこち探索しながらコマシ込み!今日も後半時合いでポツポツ当りました! | |||
剛樹高級マダイ竿争奪マダイ釣りバトル開催中! | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…88% 反応良いポイントも有り今後期待大です! | |
磯 | |||
各磯 | イシダイ | 1.6kg | 1枚 |
各磯 | イシガキ | 1.0-1.5kg | 7枚 |
各磯 | オオモンハタ | 41cm | 1枚 |
備 考 | |||
磯の水温は25.8℃薄濁り。潮↑秋磯開幕! | |||
オキアミ販売、氷販売有ります!オキアミは事前予約お願いいたします。 | |||
磯はきれいに使いましょう!マナー良くお願い致します。ご利用有難うございました | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…80% 石鯛出ました!アオリ&ロックフィッシュも狙い目です! |
10月6日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 5.2-11.05kg | 2本小型1 |
竿 頭 | 愛知県 | 伊東信雄様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.6℃薄濁り。泳がせ釣りです!大型バラシ! | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋のカンパチ祭!絶好調です!モヒカンBATTLE開催中です。 | |
土肥沖 | マダイ | 0.4-2.03kg | 1-4計20枚 |
ハナダイ | 0.4-0.7kg | 2枚 | |
竿 頭 | MCC | 榊原様 | |
備 考 | |||
土肥沖の水温は28.0℃薄濁り。他イサキ、イトヨリ、ハナダイ、サバ等! | |||
あちこち探索しながらコマシ込み!今日も後半時合いでポツポツ当りました! | |||
剛樹高級マダイ竿争奪マダイ釣りバトル開催中! | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…88% 反応良いポイントも有り今後期待大です! | |
磯 | |||
各磯 | イシガキ | 1.0-2.2kg | 1-7計12枚 |
各磯 | メジナ | 30cm | 1枚 |
各磯 | オオモンハタ | 50cm | 1匹 |
各磯 | イサキ | 25cm級 | 27枚 |
神奈川県 | 篠崎正勝様 | ||
備 考 | |||
磯の水温は25.8℃。潮↑~↓。薄濁り。他赤ハタ・ソウダカツオ等! | |||
オキアミ販売、氷販売有ります!オキアミは事前予約お願いいたします。 | |||
磯はきれいに使いましょう!マナー良くお願い致します。ご利用有難うございました | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…80% 石物開幕!アオリ&ロックフィッシュも狙い目です! |
10月5日 | |||
銭 洲 | ルアカン | 3.2-17.38kg | 15本リリース7 |
オナガ | 1.4-1.85kg | 7匹 | |
シマアジ | 5.0kg | 1匹 | |
マハタ | 8.4kg | 1匹 | |
竿 頭 | 神奈川県 | 廣瀬悟様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.3℃澄み。ルアー仕立で。大型バラシ有。ハリが折れました。 | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋のカンパチ祭!絶好調です!モヒカンBATTLE開催中です。 | |
銭 洲 | カンパチ | 3.1-17.24kg | 0-4計13本 |
ヒラマサ | 13.96kg | 1本 | |
竿 頭 | 名古屋市 | 松下真巳様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.1℃薄濁り。他ツムブリ、沖サワラ2本、ウメイロ等! | |||
大型ハリス切れ有り!キハダ水面バラシも!サワラもいます!仕掛けは多めに! | |||
予想屋 | 船長 | 期待度…80%銭洲泳がせ好調です!期待大です! |
10月3日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.5-14.4kg | 16本 |
ツムブリ | 3-6kg級 | 10本 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | 御土産 | |
竿 頭 | 静岡県 | 真鍋宏輔様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.2℃澄み。大型ハリス切れ有り!チャンスです! | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋のカンパチ祭!絶好調です!モヒカンBATTLE開催中です。 |
10月2日 | |||
銭 洲 | ルアカン | 3.7-5.2kg | 11本リリース5 |
オナガ | 1.3-3.0kg | 8匹 | |
ハガツオ | 6.2kg | 1本 | |
メダイ | 4kg級 | 1匹 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.1℃澄み。ルアー仕立です。大型ラインブレイク有 | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋の陣始まりました!モヒカンBATTLE開催中です。 | |
銭 洲 | カンパチ | 3.0-22.51kg | 0-4計11本 |
キハダ | 25.1-29.85kg | 2本 | |
竿 頭 | 伊豆市 | 鈴木貴輝様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.2℃薄濁り。他ツムブリ、ウメイロ、ヒメダイ、キメジ等! | |||
うちリリース1本!ハリス切れ有り!サワラもいます!仕掛けは多めに! | |||
予想屋 | 船長 | 期待度…80%銭洲チビムロ作戦好調!期待大です! |
10月1日 | |||
土肥沖 | マダイ | 0.4-1.7kg | 0-4計16枚 |
イナダ | 1.0kg級 | 2本 | |
竿 頭 | 伊豆市 | 岡部様 | |
備 考 | |||
土肥沖の水温は27.4-28.0℃薄濁り。他イサキ、オオモン、ハナダイ、サバ等! | |||
あちこち探索しながらコマシ込み!今日も後半時合いでポツポツ当りました! | |||
剛樹高級マダイ竿争奪マダイ釣りバトル開催中! | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…78% 反応良いポイントも有り今後期待大です! |
9月30日 | |||
土肥沖 | マダイ | 0.6-1.84kg | 0-1計5枚 |
イナダ | 1.0kg級 | 1本 | |
竿 頭 | 藤沢市 | 湯川様 | |
備 考 | |||
土肥沖の水温は27.0-27.4℃濁り。他イサキ、オオモン、ハナダイ、サバ等! | |||
あちこち探索しながらコマシ込み!後半時合いでポツポツ当りました! | |||
10月より剛樹高級マダイ竿争奪マダイ釣りバトル開催! | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…65% コマセ食いはじめてます!そろそろチャンスです! |
9月28日 | |||
銭 洲 | ルアカン | 3.2-12.22kg | 38本リリース13 |
オナガ | 1.2-2.3kg | 9本 | |
マハタ | 6.0kg | 1匹 | |
メダイ | 4-5kg級 | 3匹 | |
竿 頭 | 神奈川県 | 廣瀬悟様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.6℃薄濁り。ルアー仕立です。アタリ頻繁でブレイク!大型バラシ | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋の陣始まりました!モヒカンBATTLE開催中です。 |
9月25日 | |||
土肥沖 | マダイ | 0.6-1.0kg級 | 0-3計3枚 |
イナダ | 1.0kg級 | 7本 | |
竿 頭 | 静岡市 | 野平様 | |
備 考 | |||
土肥沖の水温は25.0-25.4℃濁り。他オオモン、ハナダイ、サバ等! | |||
あちこち探索しながらコマシ込み!大型反応出ているポイントも!! | |||
10月より剛樹高級マダイ竿争奪マダイ釣りバトル開催! | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…60% コマセ食いはじめてます!そろそろチャンスです! |
9月23日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.4-10.67kg | 0-3計10本 |
ヒラマサ | 4.8kg | 1本 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | 御土産 | |
竿 頭 | 愛知県 | 栗山行博様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.2℃薄濁り。チビムロ良い食いでした。ハリス切れあり | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋の陣始まりました!モヒカンBATTLE開催中です。 | |
石廊沖 | スルメイカ | 32-45cm級 | 6-34ハイ |
アブライカ | 22-30cm級 | 0-2ハイ | |
竿 頭 | 神奈川県 | 吉沢正樹様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は28.0-26.4℃濁り。波高くバレ多かったです。 | |||
朝からしばらくして反応出だし最高6点掛け!凪れば期待大です! | |||
スルメイカ狙いはオモリ200号用意!針数は10本まででお願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% デカスルメ今がチャンスです!肝パンです! |
9月20日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.9-10.7kg | 14本 |
ツムブリ | 3-7kg級 | 26本 | |
キハダ | 28.3kg | 1本 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | 御土産 | |
竿 頭 | 東京都 | 重岡智志様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.9℃薄濁り。チビムロ完全復活!大型バラシ連発! | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋の陣始まりました!モヒカンBATTLE開催中です。 |
9月19日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.2-9.0kg | 28本リリース3 |
ツムブリ | 3-6kg級 | 18本 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | 御土産 | |
竿 頭 | 静岡県 | 真鍋宏輔様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.4℃薄濁り。チビムロ良く釣れました!好調です! | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋の陣始まりました!モヒカンBATTLE開催中です。 |
9月18日 | |||
石廊沖 | スルメイカ | 32-45cm級 | 19-57ハイ |
アブライカ | 22-30cm級 | 0-2ハイ | |
竿 頭 | 神奈川県 | 伊藤実様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は29.8-30.2℃濁り。二番手43杯!三番手41-2杯! | |||
朝のうち型有りましたが中盤に中だるみ最後に反応高くなり多点掛け連発!。 | |||
スルメイカ狙いはオモリ200号用意!針数は10本まででお願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…90% デカスルメ今がチャンスです!肝パンです! |
9月17日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 5.5-9.5kg | 9本 |
ウメイロ五目 | 35cm級 | トップ28枚 | |
竿 頭 | 東京都 | 成田雄一様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.4℃薄濁り。チビムロ良く釣れました! | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋の陣始まりました!モヒカンBATTLE開催中です。 | |
石廊沖 | スルメイカ | 32-45cm級 | 4-65ハイ |
アブライカ | 22-38cm級 | 0-3ハイ | |
竿 頭 | 神奈川県 | 中野隆行様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は29.8-30.2℃薄濁り~澄み。二番手39杯!三番手32-1杯! | |||
中盤と最後に盛り上がり有り!竿頭はイカ名人でダントツでした。 | |||
スルメイカ狙いはオモリ200号用意!針数は10本まででお願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…88% デカスルメ今がチャンスです!肝パンです! | |
磯 | |||
各磯 | イシガキ | 1.3kg | 1枚 |
各磯 | イシダイ | 不発 | |
備 考 | |||
磯の水温は28~29℃。潮↓速い。澄み加減~濁り。7時30分ヒット! | |||
オキアミ販売、氷販売有ります!オキアミは事前予約お願いいたします。 | |||
磯はきれいに使いましょう!マナー良くお願い致します。ご利用有難うございました | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…80% 石物開幕!アオリ&ロックフィッシュも狙い目です! |
9月16日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 4.5-9.1kg | 12本 |
サワラ | 15kg級 | 1本 | |
ツムブリ | 4.0-6.0kg級 | 4本 | |
竿 頭 | 神奈川県 | 南波聡様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.3℃薄濁り。潮に変化有。カンパチ反応よかったです! | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋の陣始まりました!モヒカンBATTLE開催中です。 | |
石廊沖 | スルメイカ | 32-45cm級 | 1-24ハイ |
アブライカ | 22-38cm級 | 0-6ハイ | |
竿 頭 | 神奈川県 | 椿裕子様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は29.9-30.2℃澄み~薄濁り。二番手23-6杯!三番手23-2杯! | |||
中盤と最後に盛り上がり有り!投入回数少なく数伸びずでした。 | |||
スルメイカ狙いはオモリ200号用意!針数は10本まででお願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…78% デカスルメ今がチャンスです!肝パンです! | |
磯 | |||
各磯 | 赤ハタ | 30-35cm | 4-20計24枚 |
各磯 | イシダイ | 不発 | |
備 考 | |||
磯の水温は29.1℃。潮↑ゆるい~速い。澄み加減~濁り。 | |||
オキアミ販売、氷販売有ります!オキアミは事前予約お願いいたします。 | |||
磯はきれいに使いましょう!マナー良くお願い致します。ご利用有難うございました | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…80% 石物開幕!アオリ&ロックフィッシュも狙い目です! |
9月15日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.1-11.8kg | 10本リリース1 |
ツムブリ | 4-6kg級 | 8本 | |
竿 頭 | 神奈川県 | 高橋伸昌様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.2℃薄濁り。潮タルク、テクニカルな釣となりました。反応有! | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 銭洲秋の陣始まりました! | |
石廊沖 | スルメイカ | 32-45cm級 | 18-66ハイ |
アブライカ | 22-38cm級 | 0-3ハイ | |
竿 頭 | 神奈川県 | 八木栄次様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は29.8-30.2℃薄濁り。二番手58杯!三番手50杯! | |||
中盤から多点掛け始まり流し長く最後まで釣れました!! | |||
スルメイカ狙いはオモリ200号用意!針数は10本まででお願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…88% デカスルメ今がチャンスです!肝パンです! |
9月14日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.0-10.2kg | 9本ルアー4本 |
ヒラマサ | 15.1kg | 1本 | |
モロコ | 8.5kg | 1本 | |
キハダ | 28.5kg | 1本 | |
竿 頭 | ガチンコ | 新田吾一様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は30.6℃薄濁り。モヒカン達成!他ツムブリ、カンパチリリース2本 | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度90% 銭洲秋の陣始まりました! | |
土肥沖 | マダイ | 1.2-1.97kg | 0-2計3枚 |
シマアジ | 不発 | ||
竿 頭 | 三島市 | 吉田様 | |
備 考 | |||
土肥沖の水温は29.8-30.7℃濁り。他イサキ、サバ、フエフキ等! | |||
あちこちコマシ込みして来ました!大型バラシ2発!気配有ります! | |||
スルメイカ狙いはオモリ200号用意!針数は10本まででお願い致します。他 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…60% マダイ釣りバトル10月より開催予定! | |
磯 | |||
各磯 | イシダイ | 2.1-2.8kg | 2枚 |
各磯 | イシガキ | 1.1-1.4kg | 1-2計3本 |
各磯 | オオモンハタ | 38cm | 1本 |
各磯 | イサキ | 41cm | 1本 |
埼玉県 | 町田様 | ||
備 考 | |||
磯の水温は29.2℃。潮↓ゆるい。澄み。他赤ハタ、ソウダカツオ等! | |||
オキアミ販売、氷販売有ります!オキアミは事前予約お願いいたします。 | |||
磯はきれいに使いましょう!マナー良くお願い致します。ご利用有難うございました | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…80% 石物開幕!アオリ&ロックフィッシュも狙い目です! |
9月12日 | |||
石廊沖 | スルメイカ | 32-45cm級 | 10-47ハイ |
アブライカ | 20-40cm級 | 0-13ハイ | |
竿 頭 | 神奈川県 | 久地岡様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は29.8-30.2℃薄濁り。二番手37-13!三番手37-4ハイ! | |||
反応有るが単発乗り多かった。後半ポイント変えて時合いで多点掛け有り! | |||
オモリ200号用意!針数は10本まででお願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…82% 石廊崎沖スルメイカ狙いチャレンジャー大募集! |
9月11日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 4.7-8.4kg | 6人5本 |
竿 頭 | 福井県 | 森川佳祐様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.5℃薄濁り。仕立でデカムロ勝負!すっぽ抜け有り! | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度90% 銭洲秋の陣始まりました! | |
磯 | |||
各磯 | イシガキ | 1.0-1.3kg | 3枚 |
静岡県 | 山本雅則様 | ||
備 考 | |||
磯の水温は28.2℃。潮↓~↑。澄み加減~濁り。 | |||
オキアミ販売、氷販売有ります!オキアミは事前予約お願いいたします。 | |||
磯はきれいに使いましょう!マナー良くお願い致します。ご利用有難うございました | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…70% 石物開幕!アオリ&ロックフィッシュも狙い目です! |
9月10日 | |||
一泊遠征 | カンパチ | 4.0-15.4kg | 28本リリース4 |
モロコ | あたり有 | ||
キハダ | 21.3kg | 1本 | |
ツムブリ | 3-6kg級 | 16本 | |
竿 頭 | 石川県 | 大家知晃様 | |
備 考 | |||
一泊遠征、銭洲の水温は30.4℃薄濁り。藺難波29.7℃大型バラシ連発!! | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度90% 銭洲秋の陣始まりました! | |
石廊沖 | スルメイカ | 32-45cm級 | 5-23ハイ |
竿 頭 | 神奈川県 | 久地岡様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は29.8-30.2℃濁り。二番手22ハイ!同時投入お願いします! | |||
反応有るが単発乗り多かったです。オマツリバレなければ30は超えてます! | |||
オモリ200号用意!針数は10本まででお願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…72% 石廊崎沖スルメイカ狙いチャレンジャー大募集! |
9月9日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 12.7kg頭 | 0-4計12本 |
ツムブリ | 2.5-6.0kg級 | 22本 | |
竿 頭 | 小田原市 | 柳田様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.8-30.0℃薄濁り。他ヤガラ、クロカッポレ、沖サワラ等! | |||
うちリリース3本!ハリス切れ有り!潮タルク当り有るが食いこまずが多かった。 | |||
予想屋 | 船長 | 期待度…80%銭洲チビムロ作戦開幕!連日好調!期待大です! | |
磯 | |||
各磯 | モロコ | バラシ | |
各磯 | イシガキ | 0.9-1.3kg | 2枚 |
備 考 | |||
磯の水温は28.3℃。潮↑速い。澄み加減。イシガキ餌はウニ! | |||
オキアミ販売、氷販売有ります!オキアミは事前予約お願いいたします。 | |||
磯はきれいに使いましょう!マナー良くお願い致します。ご利用有難うございました | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…70% 石物開幕!アオリ&ロックフィッシュも狙い目です! |
9月8日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.0-8.4kg | 28本リリース6 |
モロコ | 不発 | ||
ウメイロ五目 | 35-40cm級 | 御土産 | |
ツムブリ | 3-5kg級 | 45本? | |
竿 頭 | 神奈川県 | 高橋伸昌様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.9℃薄濁り。チビムロ本格回遊中!ルアカン3.7kg、南洋カイワリ | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度90% チビムロ回遊中です。 | |
磯 | |||
各磯 | イシダイ | 2.5kg | 1枚 |
各磯 | コロダイ | 2.5kg | 1枚 |
各磯 | イシガキ | 0.8kg | 2枚 |
各磯 | 赤ハタ | 多数 | |
静岡県 | 潮クラブ様 | ||
備 考 | |||
磯の水温は28.3℃。潮↑。澄み加減。他スマカツオ・アオリイカ等! | |||
オキアミ販売、氷販売有ります!オキアミは事前予約お願いいたします。 | |||
磯はきれいに使いましょう!マナー良くお願い致します。ご利用有難うございました | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…70% 石物開幕!モロコ&ロックフィッシュも狙い目です! |
9月7日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 4.1-9.0kg | 37本 |
ヒラマサ | 15.6kg | 1本 | |
ウメイロ五目 | 35-40cm級 | 御土産 | |
ツムブリ | 3-5kg級 | 44本 | |
竿 頭 | 千葉県 | 渋谷俊紀様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.4℃薄濁り。チビムロ本格回遊中!潮タルタル。良い食いでした | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度90% チビムロ回遊中です。 | |
磯 | |||
各磯 | イサキ | 35cm | 2枚 |
各磯 | 赤ハタ | 多数 | |
各磯 | イシガキ | 1kg級 | 1枚 |
静岡県 | 岡部洋二様 | ||
備 考 | |||
磯の水温は28.3℃。潮↑~↓。薄濁り。他フエフキダイ・ソウダカツオ等! | |||
オキアミ販売、氷販売有ります!オキアミは事前予約お願いいたします。 | |||
磯はきれいに使いましょう!マナー良くお願い致します。ご利用有難うございました | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…70% 石物開幕!モロコ&ロックフィッシュも狙い目です! |
9月6日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.0-6.16kg | 9本 |
ハタ | 3.0-3.5kg | 2枚 | |
アオダイ五目 | 35-40cm級 | 御土産 | |
ツムブリ | 3-5kg級 | 25本 | |
竿 頭 | 埼玉県 | 神山裕司様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.4℃薄濁り。チビムロ本格回遊中!潮タルタル。鮫横取り多数 | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度90% チビムロ回遊中です。 |
9月5日 | |||
石廊沖 | スルメイカ | 28-45cm級 | 頭43ハイ |
竿 頭 | GOUKI | 和田力彦様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は28.5-29.7℃澄み加減。二番手28ハイ3番手27ハイ! | |||
中盤からポツポツ乗り出し最高9点掛けも!前半二枚潮でバレ多い! | |||
オモリ150-200号用意!針数は10本まででお願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% 石廊崎沖スルメイカ狙いチャレンジャー大募集! |
9月4日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.0-8.7kg | 14本 |
キハダ | 20.8kg | 1本 | |
アオダイ五目 | 35-40cm級 | 御土産 | |
ツムブリ | 3-5kg級 | 17本 | |
竿 頭 | 静岡県 | 鈴木昌司様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は30.1℃澄み。チビムロ本格回遊中!シャークアタック有り!注意! | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度90% チビムロ回遊中です。 |
9月3日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.0-7.0kg | 18本リリース11 |
ヒラマサ | 7.2kg | 1本 | |
ウメイロ五目 | 35-40cm級 | 御土産 | |
ツムブリ | 3-5kg級 | 30本以上 | |
竿 頭 | 東京都 | 大西邦彦様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は30.3℃澄み。チビムロ本格回遊中!バラシ多かったです。 | |||
ハリス30-60号、ハリ22-28号ご用意お願いいたします。 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
