とび島丸トップペ-ジ 2022年06月03日更新Photo 2011へ 戻 る
スマホ用ページはこちら ヤリイカBATTLE Ⅳ スマホ用ページはこちら
賞品の受取りについて、釣行時にお渡し致します。釣行が不可能の場合、着払いにて宅配します。お申出ください。
ヤリイカBATTLEトップ ヤリイカBATTLEトップ
協 賛 各 社 ホームページ |
||
|
|
|
伊豆長岡原田釣具店 |
||
|
||
|
更新日 2022/06/03
ヤリイカ釣りBATTLE Ⅳinとび島丸2012’エントリーリスト | ||||||||||||
名 前 | 写 真 | 総合順位 | 3回順位 | 前回順位 | コメント | 賞 品 | 今回釣果 | 釣1 | 釣2 | 釣3 | 3回合計 | 総合計 |
中田幸生氏 | 1 | 1 | 1 | 俺って無敵ですが、何か…? | 男性1位、NEW電動丸フォースマスターMK、Gチーム スクイットバイト、サイトウ精機リールカバー、FishingKINGタレックスサングラス、YGKウルトラダイニーマWX8、5号400m、つり丸協賛 つり丸キャップ | 27 | 34 | 22 | 27 | 83 | 101 | |
早乙女浩二氏 | 2 | 2 | 2 | 今日はヤリイカの反応がしょぼかったです!まだ産卵中です。 | 総合1位、NEW電動丸ヤリイカSP、サイトウ精機リールカバー、YGKウルトラダイニーマWX8、5号400m、つり丸協賛 つり丸キャップ | 13 | 17 | 16 | 27 | 60 | 100 | |
森崎 功氏 | 4 | 3 | 3 | しょぼいですね。 | 男性2位、BIGサオトメ スーパードラゴンヤリイカ145-10多点掛、シマヤ釣具店協賛 新発売ミナロジスティク万力大物ハリス、つり丸協賛 つり丸キャップ | 9 | 30 | 10 | 15 | 55 | 64 | |
山川晃正氏 | 3 | 4 | 4 | 予定通りです! | 総合2位、Gチーム スクイットバイト、シマヤ釣具店協賛 新発売ミナロジスティク万力大物ハリス、つり情報協賛 完全自作沖釣り仕掛け書籍、つり丸協賛 つり丸キャップ | 15 | 19 | 16 | 15 | 50 | 92 | |
古山佐恵子氏 | 6 | 5 | 15 | 今日はやりました~! | 女性&中学生以下1位、NEW電動丸フォースマスター3000MK、Gチーム スクイットバイト、サイトウ精機リールカバー、YGKウルトラダイニーマWX8、5号400m、つり丸協賛 つり丸キャップ | 21 | 23 | 21 | 4 | 48 | 49 | |
和田力彦氏 | 7 | 5 | 5 | 次回頑張ります! | 男性3位、TICAJAPAN TRANSEAヤリイカ180超高感度金属トランシーシステム、TICA Any-Tヤリイカ165NEWタイプ | 17 | 17 | 14 | 17 | 48 | 48 | |
久保弘道氏 | 8 | 7 | 14 | えーと…とりあえず頑張りました! | 総合3位、ヤマリヤ協賛 自動膨張式ライフジャケット、サイトウ精機協賛 船べりマグネット、特注Tシャツ | 15 | 31 | 15 | 46 | 46 | ||
箱田祥一氏 | 8 | 7 | 6 | ヤリイカ頑張ります! | 総合4位 サンゴ堂特注石花海イカ角投入器 | 20 | 26 | 20 | 46 | 46 | ||
宮内利二氏 | 10 | 9 | 7 | 今日は釣りにくかったー。また凪の良い日に頑張ります! | 総合5位、富士いのまた釣具協賛 ドカット白5000、つり情報協賛 完全自作沖釣り仕掛け書籍 | 25 | 20 | 25 | 45 | 45 | ||
木村延弘氏 | 10 | 10 | 8 | やっぱりコマセ釣りのほうが楽しかな~。 |
総合6位、Eight協賛 イカツノ研ぎ器、他 シマヤ釣具店協賛 水中ライト |
1 | 17 | 17 | 10 | 44 | 45 | |
本田雅秀氏 | 12 | 11 | 9 | うーん実力です。 | 17 | 23 | 17 | 3 | 43 | 43 | ||
古山篤基氏 | 13 | 12 | 20 | また奥様に負けてしまいました。 | 14 | 24 | 14 | 1 | 39 | 39 | ||
杉田 徹氏 | 14 | 13 | 10 | 渋かったです! | 1 | 37 | 1 | 38 | 38 | |||
久保智子氏 | 14 | 13 | 20 | 指釣った~!痛かった・・・ | 女性&中学生以下2位、伊豆長岡原田釣具店協賛 高級ヤリイカ竿、シマヤ釣具店協賛 新発売ミナロジスティク万力大物ハリス、つり情報協賛 完全自作沖釣り仕掛け書籍 | 13 | 25 | 13 | 38 | 38 | ||
林 剛氏 | 16 | 15 | 11 | 今日はサバが多かった。 | 20 | 17 | 20 | 37 | 37 | |||
岡田治久氏 | 16 | 15 | 11 | 本当に渋かった! | 3 | 34 | 3 | 37 | 37 | |||
杉田恵未子氏 | 5 | 17 | 13 | ヤリイカの顔が見れて良かったです。 | 女性&中学生以下3位、アリーズ協賛ビックレジャー56SDL | 10 | 10 | 16 | 10 | 36 | 62 | |
中村隆介氏 | 18 | 18 | 15 | まだまだ頑張ります! | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
中溝文啓氏 | 19 | 19 | 17 | よう頑張った! | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
橋本耕一郎氏 | 20 | 20 | 18 | 今年は頑張っちゃいますよ! | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
長田龍也氏 | 20 | 20 | 18 | また頑張ります! | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
折本克幸氏 | 22 | 22 | 22 | 今日はでかかった! | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
及川 敦氏 | 23 | 23 | 23 | 後半追い上げました!またチャレンジします! | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
榊原洋昭氏 | 23 | 23 | 38 | おかずにはなりました。 | 10 | 12 | 10 | 22 | 22 | |||
窪田隆法氏 | 25 | 25 | 24 | 朝のが続けば優勝だったのに? | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
藤井邦明氏 | 25 | 25 | 24 | 雨で辛かったです。 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
宮部三治夫氏 | 25 | 25 | 24 | また来ます! | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
栗林淳一氏 | 28 | 28 | 27 | もう少し手返しが良ければ…。 | 19 | 19 | 19 | 19 |
山崎 実氏 |
|
28 | 28 | 27 | こんなもんでしょう。 | 中間賞①、BIGサオトメ スーパードラゴンヤリイカ145-10多点掛,週刊釣りニュースステッカー | 10 | 9 | 10 | 19 | 19 | ||
近藤 勉氏 | 30 | 30 | 30 | また頑張ります! | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
長谷川裕治氏 | 31 | 31 | 31 | コメント出来ません。 | 9 | 8 | 9 | 17 | 17 | ||||
栗林栄一氏 | 32 | 32 | 32 | 釣れないときは疲れます。 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
飯田好一氏 | 32 | 32 | 32 | スタートしました!今年も頑張ります! | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
勝呂和生氏 | 32 | 32 | 32 | また凪のときに来ます! | 3 | 13 | 3 | 16 | 16 | ||||
近藤幸江氏 | 35 | 35 | 35 | サバとイルカにやられました。 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
相田新吾氏 | 35 | 35 | 35 | だめでしたねえ! | 8 | 7 | 8 | 15 | 15 | ||||
人見 潔氏 | 37 | 37 | 37 | もっと釣れるように頑張ります! | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
中川保國氏 | 37 | 37 | 37 | 食い渋りの中まあまあの成績でした! | 4 | 9 | 4 | 13 | 13 | ||||
市村勝良氏 | 37 | 37 | 37 | 不本意に終わりました。今度こそ! | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
望月一平氏 | 40 | 40 | 40 | ミホちゃん頑張ったよ! | 1 | 11 | 1 | 12 | 12 | ||||
萩本智彦氏 | 41 | 41 | 41 | 飯田さんとまた来ます! | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
長岡三千雄氏 | 42 | 42 | 42 | 最後のトリプル連続最高でした! | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
永井洋二氏 | 42 | 42 | 42 | 美味しいヤリイカ釣れました! | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
森 一憲氏 | 44 | 44 | 44 | 酔い止めは忘れずに! | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
瀬町孝次氏 | 44 | 44 | 44 | 次回こそ! | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
村山勝彦氏 | 44 | 44 | 44 | スルメに先にだっこされました。 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
柳田 茂氏 | 44 | 44 | 44 | 次回頑張ります! | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
中野賢一氏 | 44 | 44 | 44 | 僕は起きれませんでした。 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||
兵藤 徹氏 | 44 | 44 | ハンブラは絶対に釣れない! | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
平牧靖亮氏 | 50 | 50 | 49 | コメントありません。 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||
安達久俊氏 | 50 | 50 | 49 | 一歩づつ! | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||
相田美鶴氏 | 50 | 50 | 49 | 頑張ります! | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
坂上由之氏 | 50 | 50 | 49 | つらかった(>_<) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
川野栄治氏 | 54 | 54 | 53 | また来ます! | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
関口晃一氏 | 55 | 55 | 54 | (…。) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
内田啓明氏 | 55 | 55 | 54 | また頑張ります! | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
鈴木 巌氏 | 57 | 57 | 56 | また!頑張るぞ! | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
広瀬且喜氏 | 57 | 57 | 56 | 次回は35ハイ! | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
和田智也氏 | 57 | 57 | 56 | またリベンジします。 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
村田将史氏 | 60 | 60 | 59 | 次回は30パイ! | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
加藤浩司氏 | 60 | 60 | 59 | やられたー! | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
加藤信宏氏 | 60 | 60 | 59 | 家出茶猫を探してます! | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
杉田 明氏 | 63 | 63 | 62 | また頑張ります! | 0 | 0 | 0 | 0 |