とび島丸トップペ-ジ 2022年06月03日更新Photo 戻 る
カンパチ釣りBATTLEⅡ 2012
更新日 2022/06/03現在の参加者
164名です。
皆さん!気合入れてきましょう!
カンパチ釣りBATTLEⅡ 結果発表です!
男性1位 塩見一之氏 | 女性1位 久保智子さん | ルアー1位 三澤正二氏 |
|
|
|
クリック→ PC専用入口 ←クリック
カンパチ釣りBATTLEⅡ スマートフォン用ページ |
|||||||||||||||||||
性別 | ルア | 名 前 | コメント | 順位 | 前回順位 | 合計 | 乗船回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
男 | |
塩見一之氏 | 熱い!! | 1 | 1 | 67.30 | 8 | 0.00 | 0.00 | 37.05 | 0.00 | 11.10 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | ||||
男 | 伊藤 均氏 | ダメでした。 | 2 | 2 | 57.70 | 7 | 0.00 | 31.75 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | ||||||
男 | 鈴木裕己助手 | 瞬間トップです!まだまだです。 | 3 | 3 | 45.20 | 16 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 9.60 | |||
男 | 丸子淳平氏 | でかいのに切られてショックです(*^_^*)わはは | 4 | 4 | 44.50 | 6 | 4.60 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 7.45 | 14.00 | |||||||
男 | 平井正明氏 | また来年頑張ります! | 5 | 5 | 43.45 | 11 | 0.00 | 6.05 | 4.90 | 0.00 | 5.15 | 3.05 | 3.20 | 1.35 | 0.00 | 8.75 | |||
男 | 根来拓也氏 | 楽しかったです。 | 6 | 6 | 43.40 | 6 | 14.30 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | |||||||
男 | 林田敏誠氏 | 良く出来ました。 | 7 | 7 | 38.70 | 7 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 15.00 | ||||||
男 | 木村延弘氏 | 俺の青春は終わったぜぃ~! | 8 | 8 | 37.40 | 6 | 6.75 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | |||||||
男 | 飯田健斗助手 | リールが欲しい(・へ・) | 9 | 9 | 36.55 | 17 | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | |||
男 | 長洲謙一氏 | ベスト10キープ(*^^)v | 10 | 10 | 32.15 | 4 | 0.00 | 12.70 | 9.30 | 6.15 | |||||||||
男 | 飯田好一氏 | サメに食われたかも… | 11 | 11 | 30.15 | 7 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
男 | 石原孝幸氏 | 銭洲最高~(^O^)/ | 12 | 12 | 26.80 | 3 | 0.00 | 12.45 | 11.35 | ||||||||||
女 | 久保智子さん | 頑張りました! | 13 | 13 | 23.60 | 10 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | |||
男 | 木村健一氏 | 目指せ!ベスト5(*^^)v | 14 | 14 | 21.50 | 2 | 10.00 | 9.50 | |||||||||||
男 | 南原伸光氏 | もう終わり??? | 15 | 15 | 20.80 | 5 | 4.70 | 3.50 | 4.20 | 3.40 | 0.00 | ||||||||
男 | 久保弘道氏 | 頑張りました! | 16 | 19 | 19.70 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | |||||
男 | 伊東大輔氏 | 悪人くん!早くおいで(*^^)v | 17 | 16 | 18.90 | 3 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | ||||||||||
男 | 山口大介氏 | 次は20kgオーバーだ!! | 18 | 17 | 18.80 | 2 | 4.35 | 12.45 | |||||||||||
男 | 上野定信氏 | 楽しかったね!! | 19 | 18 | 18.75 | 5 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 3.55 | ||||||||
男 | 鈴木浩二氏 | 俺には縁ねえな。 | 20 | 22 | 17.55 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||
男 | 斉藤圭司氏 | また頑張ります! | 21 | 22 | 16.55 | 4 | 9.50 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | |||||||||
男 | 兵藤 徹氏 | あー今日は竿が折れた! | 22 | 20 | 16.20 | 4 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | |||||||||
男 | 山本透一氏 | 船長!ニーハオ(^o^)/ | 23 | 21 | 15.85 | 1 | 14.85 | ||||||||||||
男 | 成田洋一氏 | 今日は良かったです! | 24 | 24 | 15.50 | 1 | 14.50 | ||||||||||||
男 | 佐久間亮徳氏 | 来るのみ!! | 25 | 25 | 15.40 | 2 | 0.00 | 13.40 | |||||||||||
男 | 浜野秀夫氏 | ガッツでリベンジ成功! | 26 | 26 | 15.15 | 2 | 0.00 | 13.15 | |||||||||||
男 | 才茂幸司氏 | 俺はカンパチにやられました! | 27 | 27 | 14.60 | 2 | 12.60 | 0.00 | |||||||||||
男 | 加藤浩司氏 | 釣仙人… | 28 | 28 | 14.30 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | ||||||
男 | 篠原恵太氏 | カンパチ保護しました(笑) | 29 | 29 | 13.90 | 4 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 3.10 | |||||||||
男 | 堀井信之氏 | やったー!!サイズアップで頑張ります! | 30 | 30 | 12.65 | 1 | 11.65 | ||||||||||||
男 | 藤井邦明氏 | 次回、また頑張ります! | 31 | 31 | 12.40 | 2 | 2.85 | 7.55 | |||||||||||
男 | 荒 昌吾氏 | ツムブリバトル参加します! | 32 | 35 | 12.25 | 2 | 10.25 | 0.00 | |||||||||||
男 | 谷澤秀行氏 | 予報は1.5mですが4倍はありました!! | 33 | 32 | 12.00 | 2 | 10.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 喜多島康弘氏 | 今日はダメでも頑張るぜ! | 34 | 33 | 11.60 | 4 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
男 | 杉岡重彦氏 | 残り少ないシーズン。入賞目ざそて頑張ります! | 35 | 34 | 11.35 | 2 | 3.15 | 6.20 | |||||||||||
男 | 柏木剛輔氏 | 俺が悪いです。 | 36 | 35 | 11.25 | 4 | 0.00 | 6.30 | 0.95 | 0.00 | |||||||||
男 | 道下憂平氏 | 頑張れ日本!次はサイズアップ狙います! | 37 | 37 | 10.65 | 1 | 9.65 | ||||||||||||
男 | 長谷川裕治氏 | カンパチバトルで真鯛の自己記録更新てのも何だかな~。 | 38 | 38 | 10.15 | 2 | 8.15 | 0.00 | |||||||||||
男 | 永山 茂氏 | コメントナッシング! | 39 | 39 | 10.10 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | |||||||
男 | 伊藤政嗣氏 | 小さいのを選んで釣りました。とか言ってみた。 | 40 | 40 | 9.80 | 3 | 0.00 | 3.25 | 3.55 | ||||||||||
男 | 藤原 完氏 | 次また頑張ります! | 40 | 40 | 9.80 | 3 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 須藤岳彦氏 | 待ってろ!ミナミセンバ! | 42 | 42 | 9.65 | 3 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 須藤 亮氏 | ビギナーズラック(^o^)V | 42 | 42 | 9.65 | 1 | 8.65 | ||||||||||||
男 | 宇野浩己氏 | 俺!頑張ったぞ! | 44 | 44 | 9.10 | 1 | 8.10 | ||||||||||||
男 | 柳田 茂氏 | また頑張ります! | 45 | 49 | 8.80 | 3 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 堀江泰司氏 | ビギナーズラック!!船長と裕己君のおかげです。 | 46 | 45 | 8.60 | 1 | 7.60 | ||||||||||||
男 | 山崎 実氏 | 塩見君にカンパチの釣り方教えてもらいます(*^_^*) | 47 | 46 | 8.50 | 1 | 7.50 | ||||||||||||
男 | 水留清隆氏 | 今年は頑張るぞ!! | 48 | 47 | 8.30 | 1 | 7.30 |
男 | ルア | |
三澤正二氏(ル) | これが僕の実力です! | 49 | 48 | 7.90 | 2 | 2.05 | 3.85 | |||||||||
男 | 石垣秀光氏 | ノルマ達成だぜ! | 50 | 49 | 7.80 | 2 | 0.00 | 5.80 | |||||||||||
男 | 篠原 弘氏 | もう一度リベンジを! | 50 | 54 | 7.80 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | ||||||||
男 | 小林成行氏 | 頑張ります! | 52 | 51 | 7.70 | 1 | 6.70 | ||||||||||||
男 | 三好宏明氏 | まだまだ、これからだぜ!! | 53 | 52 | 7.40 | 1 | 6.40 | ||||||||||||
男 | 遠藤 誠氏 | とび島丸!最高(^O^)/ | 54 | 53 | 7.35 | 1 | 6.35 | ||||||||||||
男 | 茅野 衛氏 | 昨年のリベンジが出来ました! | 55 | 55 | 6.75 | 1 | 5.75 | ||||||||||||
男 | ルア | 森田哲正氏(ル) | 頑張ります! | 56 | 56 | 6.15 | 2 | 4.15 | 0.00 | ||||||||||
男 | 湊 鷹成氏 | 潮まわりが悪い。 | 56 | 60 | 6.15 | 3 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 高橋伸昌氏 | 頑張ります! | 58 | 57 | 5.90 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||||||||||
男 | 唐木一郎氏 | 来年も頑張ります! | 59 | 58 | 5.65 | 1 | 4.65 | ||||||||||||
男 | ルア | 平井 優氏(ル) | 1年ぶりのカンパチです!! | 60 | 59 | 5.25 | 1 | 4.25 | |||||||||||
男 | ルア | 長谷川和之氏(ル) | サイズアップしたいです!! | 61 | 61 | 5.00 | 1 | 4.00 | |||||||||||
男 | ルア | 大芦博之氏(ル) | 次はデカイの!もうバラしません! | 62 | 62 | 4.70 | 2 | 2.70 | 0.00 | ||||||||||
男 | 園田 潤氏 | 残念! | 63 | 63 | 4.65 | 2 | 2.65 | 0.00 | |||||||||||
男 | 小師 敦氏 | 俺!!できるじゃん!! | 64 | 64 | 4.50 | 1 | 3.50 | ||||||||||||
女 | 古山佐恵子さん | イェーイ(^o^)V でも、納得できません。 | 65 | 65 | 4.40 | 1 | 3.40 | ||||||||||||
男 | 五味直章氏 | まだ間に合う?? | 66 | 66 | 4.30 | 1 | 3.30 | ||||||||||||
男 | 吉浦政秀氏 | ジーノ!かかってこい! | 67 | 67 | 4.10 | 1 | 3.10 | ||||||||||||
男 | 篠沢彰一氏 | サメが遊びに来てくれました! | 68 | 68 | 4.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
男 | 黒木 博氏 | 可愛いのが釣れちゃいました。 | 69 | 69 | 3.80 | 1 | 2.80 | ||||||||||||
女 | 相田美鶴さん | 「私のおかげ!!」byユキ | 69 | 69 | 3.80 | 1 | 2.80 | ||||||||||||
男 | 一色忠夫氏 | 楽しかったです。 | 69 | 69 | 3.80 | 1 | 2.80 | ||||||||||||
男 | ルア | 岸菜一之氏(ル) | バラシてすみません。 | 72 | 72 | 3.75 | 1 | 2.75 | |||||||||||
男 | 平野 司氏 | もう少し勉強します! | 73 | 73 | 3.60 | 1 | 2.60 | ||||||||||||
男 | 大瀧雄博氏 | 納得できず…また来ます! | 74 | 74 | 3.15 | 1 | 2.15 | ||||||||||||
男 | 早坂宜則氏 | 頑張ります! | 75 | 75 | 3.05 | 1 | 2.05 | ||||||||||||
男 | 磯部文洋氏 | 最高の1日だぜ~(*^_^*)V | 76 | 76 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 古山篤基氏 | あーあ | 76 | 76 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 成田卓士氏 | お魚は走り去っていきました。 | 76 | 87 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 三浦直樹氏 | 今日は自然に負けました。 | 76 | 76 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 木村裕司氏 | 俺はダメだ。 | 76 | 76 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 有田 剛氏 | もっと、勉強します! | 76 | 76 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 山下友和氏 | ダメじゃん…俺!! | 76 | 76 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 三枝 正氏 | ばらした魚は大きかった~!また来ます! | 76 | 76 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 北島功一氏 | あたりすら無かった!!! | 76 | 76 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 柳沢高雄氏 | リベンジですね。 | 76 | 87 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 松口敏夫氏 | 俺の何が悪いんだ… | 76 | 76 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 椙山柳一氏 | 今日はクーラーが大きすぎました。 | 76 | 76 | 3.00 | 1 | 2.00 | ||||||||||||
男 | ルア | 青柳 裕氏(ル) | 渋かったです。 | 88 | 86 | 2.55 | 1 | 1.55 | |||||||||||
男 | 林 明徳氏 | 今年も頑張ります!俺がチャンピオン! | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 松井利房氏 | 勝負は秋だ! | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 小川ジーノ氏 | 今日もダメだった。 | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 平澤良太氏 | カンパチをサメにやられる!残念です | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 小沼繁雄氏 | またボーズです! | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 草間大樹氏 | 楽しかったです! | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 横浜宏太氏 | ムロアジ爆釣! | 89 | 106 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 加藤 弘氏 | 残念でした。 | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 林 幸二氏 | バラシだから次頑張ります! | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 富田良弘氏 | またまた厳しいです。 | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 |
男 | |
大隅秀彦氏 | 今日もまたダメでした。 | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
男 | 丸山秀和氏 | 今日も残念な結果に終わりました。 | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 伊藤浩志氏 | 今度はやったるゼィ~(^'^) | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
女 | 飯田利子さん | 釣りたかったゼィ~(*^_^*) | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
女 | 渡辺園美さん | 誰も私のカンパチ獲らないでね! | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 花岡修一氏 | ダメでした。また来ます! | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 竹内重文氏 | もう、やだ…(+_+) | 89 | 87 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
男 | 渡辺宗一氏 | 頭だけ… | 106 | 105 | 1.75 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
男 | 千賀智博氏 | 狙います! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 宮田正幸氏 | 駄目でした… | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | ルア | 長田 周氏(ル) | 力およばずです。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | |||||||||||
男 | 横溝康之氏 | 気合入れて頑張ります! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 佐々木誠氏 | 頑張ります! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 鈴木 誠氏 | まだこれからです! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 中村賢司氏 | 「…」 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 石川明典氏 | カンパチはしんでいた。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 関川寛之氏 | なぜ?俺に釣れない??? | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 白井幸男氏 | 餌ブリは難しい。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 白井裕一氏 | 今日は撃沈でした。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 相澤成幸氏 | ムロアジ釣り難しい。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 中山康生氏 | 釣れなかった…次に頑張ります。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 三牧正義氏 | 頑張りました! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 今田和男氏 | 今回は釣れなくて残念。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 山本一貴氏 | 次回はばらさないようにします。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 山田 進氏 | 10kg以上目標に釣りたいです。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 佐野卓也氏 | 次回は頑張ります! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 岸保鉄也氏 | また頑張ります! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 柄沢利夫氏 | 体力付けてきます! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 岡田治久氏 | おまつりでダメでした。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 加藤貴広氏 | 近いうちに来ます! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 浜本 浩氏 | 次は絶対に釣ります! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 大谷義光氏 | ヒラマサが釣れました! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 岡田多津男氏 | 駄目でした。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 森川佳裕氏 | 来年こそ!釣ります。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 山口雄一氏 | また来ます! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 野平光史郎氏 | ムロアジ多数。ウメイロ釣りたかったです(+_+) | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 森下誠二氏 | どーして俺は釣れないんだ??? | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 池田 博氏 | また!来ます! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | ルア | 新屋夏海氏(ル) | 僕だけ釣れませんでした。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | |||||||||||
女 | 樋口美奈子さん | ヒラマサでした。次、チャレンジします!! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 海野文彰氏 | バラシました! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 鈴木榮一氏 | ヒラマサでした! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 高橋和宏氏 | リベンジしに来ます。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 荒木 利孝氏 | リベンジします | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 川井恵一郎氏 | 相変わらずへたくそです。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 相田新吾氏 | 今年は絶好調!!! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 木村俊介氏 | 苦しかったです。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 小松裕志氏 | 次回、大きいの頑張ります!必ず大物GET! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 村上 健氏 | もう一回きます! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 榊原洋昭氏 | カンパチ不発… | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 |
男 | |
荻野潤之助氏 | リベンジに来ます!! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | |||||||||||
女 | 荻野美鶴さん | 悔しいです…(ー_ー)!! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 河合研一氏 | デカいのプッツン!残念でした。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 上原雄二氏 | へぼでした。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 田中義丸氏 | 出直します! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 堀内 忍氏 | 残念でした!また今度。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
女 | 中平恵理子さん | 次こそ!!! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 横山隆秀氏 | 次は頑張ります! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 宮下忠也氏 | 次回は必ず釣ります! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 長澤英郎氏 | 厳しかったです! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 吉野孝幸氏 | 次はカンパチ食べます。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 牧村秀和氏 | 何とか頑張ります! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 二崎和也氏 | ワイルドだぜぃ~! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 窪田隆浩氏 | 当たりが悪かった。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 染野純一氏 | 撃沈でした。 | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
男 | 金指 武氏 | 次回、カンパチ釣ります! | 107 | 106 | 1.00 | 1 | 0.00 |